當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解四職業(yè)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!四職業(yè)大學(xué)是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是吉林公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在吉林四市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于四職業(yè)大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 296 | 183676 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 212 | 190807 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 283 | 183602 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 365 | 272675 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 291 | 282851 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 325 | 203084 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 69546 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 73567 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 68908 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 72205 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 25812 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 26690 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 28168 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 30007 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 75373 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 73057 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 66633 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 90116 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 30171 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 315 | 27747 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 26626 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 161 | 42693 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 97455 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 102198 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 99504 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 98162 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 35879 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 165 | 60973 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 39516 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 284 | 47375 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | - |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | - |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 407733 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 278796 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 277 | 159567 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 256 | 156694 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 292 | 238885 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 119053 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 277734 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 285 | 244427 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 249536 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 266 | 200185 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 184 | 198740 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 177 | 207785 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 210452 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 209011 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 213156 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 119609 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 123068 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 132507 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 157478 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 157805 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 150924 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 127409 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 117428 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 108501 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 85123 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 8706 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 176 | 50129 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 44581 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 46957 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 26088 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 24962 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 25694 |
北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:04
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-12-08 08:05:13
衡水學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-12-07 12:32:03
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院和沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在寧夏高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學(xué)和西安理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學(xué)和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學(xué) 附481分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學(xué)張家界學(xué)院的土木工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-12-08 15:31:40
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)和溫州理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2024-12-08 15:30:32 


