當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考文科231分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考文科231分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考文科231分能上的公辦?茖W校名單有廣西外國語學院、信陽職業(yè)技術學院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院、南充電影工業(yè)職業(yè)學院、海南工商職業(yè)學院、通遼職業(yè)學院、盤錦職業(yè)技術學院、海南軟件職業(yè)技術學院、三峽旅游職業(yè)技術學院、江西航空職業(yè)技術學院、重慶電訊職業(yè)學院、江西應用工程職業(yè)學院、上海東海職業(yè)技術學院、硅湖職業(yè)技術學院、遼寧輕工職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、桂林山水職業(yè)學院、瀟湘職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 | ? |
| 2 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121665 | 專科 |
| 3 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121922 | ? |
| 4 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122071 | ? |
| 5 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121780 | 專科 |
| 6 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122191 | ? |
| 7 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122266 | ? |
| 8 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 | 專科 |
| 9 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121847 | ? |
| 10 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121557 | ? |
| 11 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121941 | ? |
| 12 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121593 | 專科 |
| 13 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122367 | ? |
| 14 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 228 | 122348 | ? |
| 15 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121739 | ? |
| 16 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122012 | ? |
| 17 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122067 | ? |
| 18 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 | ? |
| 19 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 | ? |
| 20 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122049 | 專科 |
| 21 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122263 | ? |
| 22 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 | ? |
| 23 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121831 | ? |
| 24 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 | 專科 |
| 25 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122188 | ? |
| 26 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121859 | ? |
| 27 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 | ? |
| 28 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 | ? |
| 29 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 | 專科 |
| 30 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 | ? |
| 31 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 | 專科 |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 250 | 121632 | ? |
| 33 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 | ? |
| 34 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122411 | 專科 |
| 35 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121653 | ? |
| 36 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121984 | ? |
| 37 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 | 專科 |
| 38 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 | ? |
| 39 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 | 專科 |
| 40 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 | ? |
| 41 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 | 專科 |
| 42 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 | ? |
| 43 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122146 | 專科 |
| 44 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122080 | ? |
| 45 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 | 專科 |
| 46 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121761 | ? |
| 47 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121726 | ? |
| 48 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122278 | ? |
| 49 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121970 | 專科 |
| 50 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 232 | 122230 | ? |
| 51 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121658 | ? |
| 52 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 | ? |
| 53 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122363 | ? |
| 54 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122400 | ? |
| 55 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 | 專科 |
| 56 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122376 | ? |
| 57 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122109 | ? |
| 58 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 | 專科 |
| 59 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122207 | ? |
| 60 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 | ? |
| 61 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121921 | 專科 |
| 62 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121965 | ? |
| 63 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121670 | 專科 |
| 64 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121579 | 專科 |
| 65 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 | ? |
| 66 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121752 | 專科 |
| 67 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122258 | 專科 |
| 68 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 237 | 122085 | ? |
| 69 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121881 | 專科 |
| 70 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122118 | 專科 |
| 71 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121872 | ? |
| 72 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122044 | ? |
| 73 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 | ? |
| 74 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121565 | ? |
| 75 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121696 | ? |
| 76 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 | 專科 |
| 77 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122140 | ? |
| 78 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121691 | ? |
| 79 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 | 專科 |
| 80 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 229 | 122333 | 專科 |
| 81 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121978 | ? |
| 82 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 250 | 121618 | ? |
| 83 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122173 | ? |
| 84 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122122 | ? |
| 85 | 四川三河職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122201 | ? |
| 86 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121920 | ? |
| 87 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 | ? |
| 88 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 | ? |
| 89 | 貴州城市職業(yè)學院(民族班) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 | ? |
| 90 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122179 | ? |
| 91 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121687 | ? |
| 92 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122195 | ? |
| 93 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 | 專科 |
| 94 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 | ? |
| 95 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121741 | ? |
| 96 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121999 | ? |
| 97 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122256 | 專科 |
| 98 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121799 | ? |
| 99 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121851 | 專科 |
| 100 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 | ? |
| 101 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 | ? |
| 102 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121784 | ? |
| 103 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 | 專科 |
| 104 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121760 | ? |
| 105 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121994 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122664 | ? |
| 2 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121665 | ? |
| 3 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121922 | ? |
| 4 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122071 | 專科 |
| 5 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121780 | ? |
| 6 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122191 | ? |
| 7 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122266 | 專科 |
| 8 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122444 | ? |
| 9 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121847 | ? |
| 10 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121557 | 專科 |
| 11 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121941 | ? |
| 12 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121593 | 專科 |
| 13 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122367 | ? |
| 14 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 228 | 122348 | ? |
| 15 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121739 | 專科 |
| 16 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122012 | ? |
| 17 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122067 | 專科 |
| 18 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122692 | ? |
| 19 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122678 | ? |
| 20 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122049 | 專科 |
| 21 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122263 | ? |
| 22 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122476 | ? |
| 23 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121831 | ? |
| 24 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122606 | 專科 |
| 25 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122188 | ? |
| 26 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121859 | ? |
| 27 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122724 | ? |
| 28 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122674 | ? |
| 29 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122604 | 專科 |
| 30 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122615 | ? |
| 31 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122708 | 專科 |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 250 | 121632 | ? |
| 33 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122624 | ? |
| 34 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122411 | 專科 |
| 35 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121653 | ? |
| 36 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121984 | 專科 |
| 37 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 214 | 122663 | ? |
| 38 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122609 | ? |
| 39 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122469 | 專科 |
| 40 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 223 | 122468 | ? |
| 41 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122653 | ? |
| 42 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 213 | 122695 | ? |
| 43 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122146 | ? |
| 44 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 238 | 122080 | ? |
| 45 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 220 | 122548 | ? |
| 46 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121761 | 專科 |
| 47 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121726 | ? |
| 48 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122278 | ? |
| 49 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121970 | ? |
| 50 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 232 | 122230 | ? |
| 51 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121658 | ? |
| 52 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122590 | ? |
| 53 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122363 | ? |
| 54 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 226 | 122400 | ? |
| 55 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122610 | 專科 |
| 56 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 227 | 122376 | ? |
| 57 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122109 | ? |
| 58 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 222 | 122499 | 專科 |
| 59 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122207 | ? |
| 60 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122464 | 專科 |
| 61 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121921 | ? |
| 62 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121965 | ? |
| 63 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 249 | 121670 | ? |
| 64 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121579 | ? |
| 65 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122558 | ? |
| 66 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121752 | ? |
| 67 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122258 | ? |
| 68 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 237 | 122085 | ? |
| 69 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121881 | 專科 |
| 70 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122118 | ? |
| 71 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 243 | 121872 | 專科 |
| 72 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 239 | 122044 | ? |
| 73 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 225 | 122432 | ? |
| 74 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 251 | 121565 | ? |
| 75 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121696 | 專科 |
| 76 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 216 | 122626 | ? |
| 77 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 235 | 122140 | ? |
| 78 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121691 | ? |
| 79 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122644 | 專科 |
| 80 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 229 | 122333 | ? |
| 81 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 241 | 121978 | 專科 |
| 82 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 250 | 121618 | ? |
| 83 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122173 | 專科 |
| 84 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 236 | 122122 | ? |
| 85 | 四川三河職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122201 | 專科 |
| 86 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 242 | 121920 | ? |
| 87 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 218 | 122600 | ? |
| 88 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 215 | 122636 | ? |
| 89 | 貴州城市職業(yè)學院(民族班) | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 211 | 122730 | ? |
| 90 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 234 | 122179 | ? |
| 91 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 248 | 121687 | ? |
| 92 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 233 | 122195 | ? |
| 93 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122718 | 專科 |
| 94 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 217 | 122603 | 專科 |
| 95 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 247 | 121741 | ? |
| 96 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121999 | 專科 |
| 97 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 231 | 122256 | ? |
| 98 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 245 | 121799 | ? |
| 99 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 244 | 121851 | ? |
| 100 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 212 | 122704 | ? |
| 101 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 219 | 122565 | ? |
| 102 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121784 | 專科 |
| 103 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 224 | 122446 | ? |
| 104 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 246 | 121760 | ? |
| 105 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 240 | 121994 | 專科 |
| 106 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 237 | 125052 | ? |
| 107 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 233 | 125155 | ? |
| 108 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 237 | 125052 | ? |
| 109 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 228 | 125251 | 專科 |
| 110 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 214 | 125493 | ? |
| 111 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 235 | 125111 | 專科 |
| 112 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 246 | 124811 | ? |
| 113 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 223 | 125351 | ? |
| 114 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 251 | 124655 | ? |
| 115 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 243 | 124904 | 專科 |
| 116 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 235 | 125111 | ? |
| 117 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 232 | 125171 | ? |
| 118 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 251 | 124655 | ? |
| 119 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 213 | 125513 | ? |
| 120 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 240 | 124994 | ? |
| 121 | 湖南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 240 | 124994 | ? |
| 122 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 248 | 124750 | ? |
