當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于長江職業(yè)學院和河北正定師范高等?茖W校兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長江職業(yè)學院VS河北正定師范高等?茖W校,包括長江職業(yè)學院和河北正定師范高等專科學校建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長江職業(yè)學院和河北正定師范高等?茖W校哪個好。
根據(jù)2023年最新長江職業(yè)學院和河北正定師范高等專科學校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長江職業(yè)學院和河北正定師范高等?茖W校哪個好對比如下:
1、長江職業(yè)學院在河北2022年物理最低分為400分,河北正定師范高等?茖W校在河北2022年物理最低分為412分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北正定師范高等專科學校已經(jīng)超過長江職業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說長江職業(yè)學院更好;
2、長江職業(yè)學院在河北2022年歷史最低分為417分,河北正定師范高等專科學校在河北2022年歷史最低分為383分,從最低錄取分數(shù)線對比,長江職業(yè)學院已經(jīng)超過河北正定師范高等?茖W校,分數(shù)線排名的角度來說長江職業(yè)學院更好;
3、長江職業(yè)學院和河北正定師范高等?茖W校各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1924年;
4、長江職業(yè)學院是在湖北武漢市;河北正定師范高等?茖W校是在河北石家莊;
5、長江職業(yè)學院隸屬關系為省政府、河北正定師范高等?茖W校隸屬關系為省政府;
6、長江職業(yè)學院辦學層次為?啤⒑颖闭◣煼陡叩葘?茖W校辦學層次為專科;
7、長江職業(yè)學院院校類型是高校、河北正定師范高等?茖W校院校類型是大學;
下面是長江職業(yè)學院和河北正定師范高等專科學校的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長江職業(yè)學院和河北正定師范高等專科學校哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長江職業(yè)學院和河北正定師范高等?茖W校在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 長江職業(yè)學院 | 河北正定師范高等?茖W校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 河北石家莊 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1924年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 52 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 442 | 62068 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 432 | 88781 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 426 | 228681 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 426 | 261110 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 417 | 85127 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 401 | 66815 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 401 | 137637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 400 | 211795 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 384 | 104987 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 382 | 144856 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 381 | 28386 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 381 | 34125 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 370 | 122738 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 359 | 206187 | 物理+不限 |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 350 | 96466 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 329 | 159609 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 316 | 157181 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 312 | 16398 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 299 | 176999 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 281 | 40638 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 261 | 269864 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 229 | 64413 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 204 | 41209 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 203 | 86028 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 198 | 23008 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
| 2022 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 448 | 62439 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 425 | 76164 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 423 | 90366 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 219932 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 413 | 92533 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 392 | 29593 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 389 | 131156 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 385 | 101498 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 372 | 44511 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 362 | 176686 | 物理+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 347 | 194001 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | ? | 346 | 128497 | 物理+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 341 | 198721 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 338 | 219793 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 331 | 160632 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 324 | - | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 313 | 102034 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 308 | 17244 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 297 | 156710 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 289 | 416144 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 287 | 173774 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 266 | 40678 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 258 | 328166 | 物理+不限 |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 257 | 76801 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 226 | 223689 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 222 | - | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 194 | 111575 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
| 2021 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 文科 | ? | 427 | 85808 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 418 | 84675 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 413 | 84298 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 403 | 223548 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 文科 | ? | 391 | 101364 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 381 | 31364 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 380 | - | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 369 | 41819 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 河北 | 理科 | ? | 364 | 219259 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 文科 | ? | 364 | 67602 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 357 | 138112 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 湖南 | 理科 | ? | 347 | 177425 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 343 | 17043 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 332 | 146068 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 330 | 164613 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 328 | 178079 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 310 | 261167 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 287 | 41219 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 252 | - | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 244 | 83862 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 244 | 119932 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 220 | 194231 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 217 | 445751 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 213 | 124168 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 212 | 220333 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 長江職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 412 | 198524 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 409 | 81597 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北 | 歷史 | ? | 383 | 108498 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河南 | 理科 | 專科 | 344 | 404862 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 四川 | 文科 | 專科 | 339 | 166861 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 323 | 248623 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 323 | 59035 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 319 | 23504 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 316 | 43205 | |
| 2022 | 河北正定師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | ? | 310 | 172759 | |
| 2022 | 河北正定師范高等?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 309 | 149563 | |
| 2022 | 河北正定師范高等專科學校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 298 | 63978 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 393 | 94165 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 347 | 153436 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 339 | 199334 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北 | 歷史 | ? | 337 | 153070 | |
| 2021 | 河北正定師范高等專科學校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 330 | 26425 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 四川 | 文科 | ? | 314 | 169941 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | ? | 294 | 184664 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 275 | 48326 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | ? | 268 | 74699 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 267 | 278355 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | 266 | 431380 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 192 | 111643 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 175 | 71668 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 山西 | 理科 | ? | 169 | 77180 | |
| 2021 | 河北正定師范高等?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 河北 | 文科 | ? | 452 | 66139 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 422 | 182800 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 380 | 134809 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 336 | 158574 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 319 | 239002 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 49575 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 307 | 62381 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 302 | 73891 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 288 | 130650 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 274 | 414194 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 260 | 82554 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 254 | 37873 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 244 | 119932 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 234 | 211324 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 233 | 325378 | |
| 2020 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
1、長江職業(yè)學院師資屬性介紹
長江職業(yè)學院是國家教育部批準獨立設置、湖北省人民政府主辦、湖北省教育廳直管的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,地處美麗的南湖之濱、“武漢·中國光谷”核心地段。分校區(qū)辦學,占地總面積746畝,建筑面積30萬米,全日制在校學生14000余人。學校的高等教育辦學歷史始于1984年的湖北經(jīng)濟管理大學,辦學歷史悠久。1998年10月,省政府決定將武漢冶金安全技術職工大學并入湖北經(jīng)濟管理大學;1999年7月。
2、河北正定師范高等專科學校師資屬性介紹
河北正定師范高等?茖W校是經(jīng)教育部批準,石家莊市政府主辦的一所全日制國辦普通高等職業(yè)院校,面向全國招生。學校坐落于國家級歷史文化名城,石家莊市政府重點建設的低碳、生態(tài)、智慧新區(qū)——正定。學校創(chuàng)建于1924年,始稱“直隸第八師范學!,1933年以地名命名,改稱“河北省立正定師范學!,1953年改名“河北正定師范學!。1999年開始培養(yǎng)專科層次師范生,2001年更名為“石家莊師范專科學校正定。
河北民族師范學院和唐山師
時間:2025-05-22 11:0:57蘭州工業(yè)學院和河北外國語
時間:2025-05-22 10:0:52萍鄉(xiāng)學院和邯鄲學院哪個好
時間:2025-05-22 09:0:41河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和張家口
時間:2025-05-22 08:0:19
四川工程職業(yè)技術學院和唐山幼兒師范高等專科學校哪個好 2025分數(shù)線排名2025-02-05 10:05:10
濱州醫(yī)學院和河北地質大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-02-05 09:44:03
河南高考排名在121250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:11:01
廣西高考排名在92050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:09:49
湖北高考排名在198050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:08:41
四川高考排名在55550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:07:20
河南高考排名在550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:06:05
四川高考排名在77950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 13:04:43
泉州華光職業(yè)學院在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 13:03:29
大連交通大學和上海商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 13:01:56
湖南科技大學瀟湘學院在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 13:00:27
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學在青海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 12:59:01
四川輕化工大學和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 12:57:34
西南政法大學和安徽醫(yī)科大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 12:56:03
遼寧高考排名在24700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-05 10:52:42
江蘇警官學院和東莞理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-02-05 10:51:14 


