當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江346分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江346分左右的公辦專科大學具體名單有東北石油大學、中國民用航空飛行學院、重慶城市管理職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院、白城醫(yī)學高等專科學校、長沙職業(yè)技術(shù)學院、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等專科學校、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院等。那么針對今年黑龍江高考346分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江346分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 351 | 22121 |
| 2 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 341 | 24550 |
| 3 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 22121 |
| 4 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 22580 |
| 5 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 342 | 24313 |
| 6 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 23312 |
| 7 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 23061 |
| 8 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 343 | 24058 |
| 9 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 61133 |
| 10 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 348 | 22823 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 23312 |
| 2 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 22580 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 348 | 22823 |
| 4 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 22121 |
| 5 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 342 | 24313 |
| 6 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 351 | 22121 |
| 7 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 343 | 24058 |
| 8 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 23061 |
| 9 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 341 | 24550 |
| 10 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 61133 |
| 11 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 12 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 13 | 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 343 | 30895 |
| 14 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 15 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 350 | 68280 |
| 16 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 17 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 18 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 19 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 20 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 21 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 341 | 31378 |
| 22 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 23 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 24 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 25 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 26 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 27 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 341 | 31378 |
| 28 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 29 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 30 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 31 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 32 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 345 | 30411 |
| 33 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 34 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 35 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 36 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 37 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 38 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 39 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 40 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 41 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 345 | 70268 |
| 42 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 343 | 30895 |
| 43 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 351 | 29008 |
| 44 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 341 | 31378 |
| 45 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 344 | 30661 |
| 46 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 350 | 29227 |
| 47 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 68673 |
| 48 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 343 | 30895 |
| 49 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 341 | 31378 |
| 50 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 51 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 342 | 31142 |
| 52 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 346 | 30180 |
| 53 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 54 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 342 | 31142 |
| 55 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 348 | 29716 |
| 56 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 347 | 29957 |
| 57 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
| 58 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 343 | 30895 |
| 59 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 349 | 29458 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院在黑
時間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學在黑龍江錄取
時間:2025-05-20 23:0:59
天津天獅學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-02-05 04:16:27
黑龍江高考歷史類540分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-02-04 18:58:27
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
新疆高考排名在13300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-05 04:28:31
滿洲里俄語職業(yè)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-02-05 04:27:09 


