當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績233分左右可以考慮上的大學(xué)有景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院、重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院、漳州理工職業(yè)學(xué)院、大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院、眉山藥科職業(yè)學(xué)院、廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州百年職業(yè)學(xué)院、泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島黃海學(xué)院、江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、湖北開放職業(yè)學(xué)院、貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院、三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 186813 |
| 2 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 254068 |
| 3 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 252751 |
| 4 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252456 |
| 5 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 254140 |
| 6 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 184234 |
| 7 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 253477 |
| 8 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181544 |
| 9 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180991 |
| 10 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 253204 |
| 11 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252400 |
| 12 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 182898 |
| 13 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181504 |
| 14 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 185407 |
| 15 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 231 | 184751 |
| 16 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 251711 |
| 17 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 251837 |
| 18 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 239 | 180077 |
| 19 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 180195 |
| 20 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 253038 |
| 21 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 182987 |
| 22 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180872 |
| 23 | 大理護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 253021 |
| 24 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181440 |
| 25 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 183538 |
| 26 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 252188 |
| 27 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 251558 |
| 28 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 251940 |
| 29 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 180357 |
| 30 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 183692 |
| 31 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 186730 |
| 32 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 185380 |
| 33 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/理科/專科 | 2023 | 230 | 253850 |
| 34 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 254428 |
| 35 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 253495 |
| 36 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 183390 |
| 37 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 185925 |
| 38 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 253057 |
| 39 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 185706 |
| 40 | 和君職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 182374 |
| 41 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181323 |
| 42 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 180731 |
| 43 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 253247 |
| 44 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 253341 |
| 45 | 圖木舒克職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 251424 |
| 46 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 183630 |
| 47 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180869 |
| 48 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252407 |
| 49 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 185829 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的江西高考成績在233分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的江西高考成績在233分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是江西高考成績在233分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 182987 |
| 2 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 234 | 182898 |
| 3 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 185829 |
| 4 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 251711 |
| 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181504 |
| 6 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 253477 |
| 7 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 183390 |
| 8 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 252751 |
| 9 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 185407 |
| 10 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 253341 |
| 11 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 254140 |
| 12 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 185706 |
| 13 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181440 |
| 14 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181323 |
| 15 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 183538 |
| 16 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 254068 |
| 17 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 251940 |
| 18 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 237 | 181544 |
| 19 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 180195 |
| 20 | 圖木舒克職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 251424 |
| 21 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 183692 |
| 22 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 252188 |
| 23 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 253038 |
| 24 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 253204 |
| 25 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252407 |
| 26 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 253057 |
| 27 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 254428 |
| 28 | 大理護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 253021 |
| 29 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252400 |
| 30 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 180357 |
| 31 | 和君職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 182374 |
| 32 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 185925 |
| 33 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/理科/? | 2023 | 230 | 253850 |
| 34 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 252456 |
| 35 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 251837 |
| 36 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 180077 |
| 37 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 239 | 251558 |
| 38 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 183630 |
| 39 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 180869 |
| 40 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 184234 |
| 41 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180731 |
| 42 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 231 | 184751 |
| 43 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 186730 |
| 44 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180991 |
| 45 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 180872 |
| 46 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 186813 |
| 47 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 253495 |
| 48 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 253247 |
| 49 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 185380 |
| 50 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 238 | 164206 |
| 51 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 241707 |
| 52 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 165967 |
| 53 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 228 | 241528 |
| 54 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 240015 |
| 55 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 241840 |
| 56 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 241520 |
| 57 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 166386 |
| 58 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 240471 |
| 59 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 240029 |
| 60 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 240063 |
| 61 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 170763 |
| 62 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 169009 |
| 63 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 164395 |
| 64 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 238 | 238481 |
| 65 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 166549 |
| 66 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 238506 |
| 67 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 240173 |
| 68 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 237 | 164852 |
| 69 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 228 | 170042 |
| 70 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 240642 |
| 71 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 165860 |
| 72 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 168966 |
| 73 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 227 | 170579 |
| 74 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 168922 |
| 75 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/? | 2022 | 235 | 239336 |
| 76 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 240382 |
| 77 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 231 | 240530 |
| 78 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 240162 |
| 79 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 241318 |
| 80 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 166193 |
| 81 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 240237 |
| 82 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 165414 |
| 83 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 228 | 241417 |
| 84 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 166755 |
| 85 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 168193 |
| 86 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 169687 |
| 87 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 234 | 166509 |
| 88 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 239 | 163663 |
| 89 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 241745 |
| 90 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 239 | 238036 |
| 91 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 166722 |
| 92 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 240313 |
| 93 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 239 | 163673 |
| 94 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 240273 |
| 95 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 238731 |
| 96 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 239 | 163736 |
| 97 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 230 | 241029 |
| 98 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 164108 |
| 99 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 166786 |
| 100 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 228 | 170284 |
| 101 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 235 | 239302 |
| 102 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2022 | 231 | 168395 |
| 103 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 168857 |
| 104 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 239773 |
| 105 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 228 | 169906 |
| 106 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 166543 |
| 107 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 164039 |
| 108 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 241321 |
寧夏理工學(xué)院在江西錄取分
時間:2025-05-23 04:0:45衡水學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-22 22:0:24湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江
時間:2025-05-22 18:0:26鹽城師范學(xué)院在江西錄取分
時間:2025-05-22 11:0:35
江西高考420分:江西高考420分能上什么大學(xué)20252024-07-11 14:55:47
2025年江西高考598分可以上的大學(xué)有哪些2024-07-11 13:11:44
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學(xué)在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學(xué)城市學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院和蚌埠工商學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:42:54
嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
仰恩大學(xué)在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:40:15
遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
太原學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:37:41
銅陵學(xué)院的人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:36:23
湖北工業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55
上海海洋大學(xué)怎么樣?畢業(yè)后就業(yè)前景如何2024-07-11 17:16:00
青海高考成績457分可以上什么大學(xué)20252024-07-11 17:15:35 


