當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績(jī)338分左右可以考慮上的大學(xué)有河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院、云南師范大學(xué)、攀枝花學(xué)院、河南師范大學(xué)、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院、北方工業(yè)大學(xué)、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、洛陽師范學(xué)院、湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、阜新高等專科學(xué)校、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、邯鄲學(xué)院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)(民考漢預(yù)科)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 2 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 10712 |
| 3 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 4 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 5 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 6 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 7 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 10712 |
| 8 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 10712 |
| 9 | 衢州學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 10 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 11 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 10789 |
| 12 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 13 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 11487 |
| 14 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 10526 |
| 15 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 10526 |
| 16 | 錦州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 17 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 335 | 11320 |
| 18 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 10882 |
| 19 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 20 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 10882 |
| 21 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 10966 |
| 22 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 10712 |
| 23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 24 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 25 | 焦作大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 10526 |
| 26 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 27 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 28 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 29 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 30 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 31 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 32 | 青海師范大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 33 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 34 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 35 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 36 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 37 | 湖南工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 38 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 11237 |
| 39 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 40 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 41 | 西南大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 42 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 43 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 45 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 10610 |
| 46 | 陜西理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 47 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 11574 |
| 48 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 49 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 50 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 51 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 52 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 53 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 54 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 55 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 56 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 57 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 342 | 10712 |
| 58 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 59 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 60 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 61 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 10610 |
| 62 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 63 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 64 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 65 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 66 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 67 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 11487 |
| 68 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 69 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 70 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 11574 |
| 71 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 72 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 73 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 74 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 75 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 11574 |
| 76 | 青海民族大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 77 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 78 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 79 | 吉林師范大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 80 | 長(zhǎng)春大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 81 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 82 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 83 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 84 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 85 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 86 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 11574 |
| 87 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 88 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 11320 |
| 89 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 90 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 91 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 92 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 11487 |
| 93 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 94 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 95 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 96 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 97 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 98 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 99 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 100 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 101 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 10789 |
| 102 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 103 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 104 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 105 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 106 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 14977 |
| 107 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 108 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 109 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 110 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 111 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 112 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 113 | 麗水學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 114 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 115 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 335 | 11320 |
| 116 | 廊坊師范學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 117 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 118 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 10610 |
| 119 | 廈門大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 120 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 121 | 青海大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 122 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 123 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 10712 |
| 124 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 125 | 湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 11574 |
| 126 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 127 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 128 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 11320 |
| 129 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 11320 |
| 130 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 131 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 132 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 133 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 134 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 135 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 136 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 137 | 隴東學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 138 | 西北民族大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 335 | 11320 |
| 139 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 140 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 10966 |
| 141 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 142 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 143 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 144 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 10882 |
| 145 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 334 | 11403 |
| 146 | 江西科技師范大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 147 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 148 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 149 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 150 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 11074 |
| 151 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 152 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 153 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 154 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 10882 |
| 155 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 10610 |
| 156 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 157 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 158 | 呼倫貝爾學(xué)院(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 339 | 10966 |
| 159 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 160 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 161 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 162 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 163 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 164 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 10712 |
| 165 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 334 | 11403 |
| 166 | 和田師范專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 10882 |
| 167 | 南京工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 168 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 169 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 170 | 頂山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 171 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 172 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 173 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 334 | 11403 |
| 174 | 梧州學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 175 | 上海海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 176 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 177 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 337 | 11163 |
| 178 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 334 | 11403 |
| 179 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 10966 |
| 180 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 181 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 182 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 183 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 184 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 185 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 10610 |
| 186 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 187 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 188 | 山東理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 189 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 190 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 191 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 192 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 193 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 194 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 339 | 14476 |
| 195 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 196 | 吉首大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 197 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 198 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 11074 |
| 199 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 200 | 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 201 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 202 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 336 | 14971 |
| 203 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 204 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 205 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 206 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 207 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 10712 |
| 208 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 209 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 11487 |
| 210 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 211 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 10526 |
| 212 | 大連民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 213 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 214 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 215 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 216 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 217 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 218 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 219 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績(jī)?cè)?38分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績(jī)?cè)?38分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績(jī)?cè)?38分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 2 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 10526 |
| 3 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 10789 |
| 4 | 吉林師范大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 5 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 11074 |
| 6 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 335 | 11320 |
| 7 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 335 | 15142 |
| 8 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 10526 |
| 9 | 上海海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 10 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 11 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 12 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 338 | 14642 |
| 13 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 10712 |
| 14 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 15 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 344 | 13671 |
| 16 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 335 | 11320 |
| 17 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 18 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 19 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 332 | 15653 |
| 20 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 340 | 14308 |
| 21 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 22 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 23 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 10789 |
| 24 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 341 | 14147 |
| 25 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 334 | 11403 |
| 26 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 27 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 10789 |
| 28 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 29 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 343 | 13838 |
| 30 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 333 | 11487 |
| 31 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
| 32 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 33 | 吉首大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 337 | 14817 |
| 34 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 342 | 13993 |
| 35 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 334 | 15322 |
| 36 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 335 | 11320 |
| 37 | 麗水學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 333 | 15476 |
