新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內蒙古省份2020年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是507分,對應的最低錄取位次在8529名;
2、在福建省份2021年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是519分,對應的最低錄取位次在13658名;
3、在四川省份2020年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是517分,對應的最低錄取位次在22663名;
4、在貴州省份2019年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是513分,對應的最低錄取位次在17814名;
5、在陜西省份2021年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是488分,對應的最低錄取位次在17190名;
6、在寧夏省份2021年的西北民族大學公共事業(yè)管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是496分,對應的最低錄取位次在4140名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 520 | 11024 |
| 2 | (辦學地點榆中校區(qū))(收費標準3800元/年)(學制四年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 458 | 10986 |
| 3 | (辦學地點榆中校區(qū))(收費標準3800元/年)(學制四年)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 507 | 8529 |
| 4 | (辦學地點:榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 502 | 9620 |
| 5 | (榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 423 | 12016 |
| 6 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 16112 |
| 7 | (只招少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 16685 |
| 8 | (語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 545 | 10705 |
| 9 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 540 | 11611 |
| 10 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 519 | 13658 |
| 11 | (榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 506 | 15956 |
| 12 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 511 | 16164 |
| 13 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 14 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 508 | 133516 |
| 15 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 518 | 135440 |
| 16 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 536 | 28985 |
| 17 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 503 | 143101 |
| 18 | ((只招少數(shù)民族考生)(3800)元/年;辦學地點榆中校區(qū);單列專業(yè))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 526 | 43777 |
| 19 | (只招少數(shù)民族考生)(3800元/年;辦學地點榆中校區(qū);單列專業(yè))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 524 | 43484 |
| 20 | (只招少數(shù)民族考生)(辦學地點:榆中校區(qū);單列專業(yè))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 501 | 47369 |
| 21 | (3800元/年;辦學地點:榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (辦學地點榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 19147 |
| 23 | (辦學地點榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 70646 |
| 24 | (辦學地點:榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 513 | 17332 |
| 25 | (榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 524 | 17087 |
| 26 | (辦學地點榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 27 | (辦學地點榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 530 | 18275 |
| 28 | (辦學地點榆中校區(qū);只招收少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 519 | 23534 |
| 29 | (只招少數(shù)民族;辦學地點榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 550 | 19662 |
| 30 | (辦學地點:榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 536 | 23437 |
| 31 | (辦學地點:榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 32 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區(qū)辦學,只招少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 495 | 18831 |
| 33 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區(qū)辦學,只招少數(shù)民族)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 448 | 22896 |
| 34 | (在榆中校區(qū)辦學,只招收少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 466 | 22412 |
| 35 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區(qū)辦學,只招少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 36 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區(qū)辦學)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 37 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 553 | 18336 |
| 38 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 553 | 17512 |
| 39 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 620 | 4598 |
| 40 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 41 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 15275 |
| 42 | (只招少數(shù)民族。)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 514 | 16449 |
| 43 | (只招少數(shù)民族)(榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 519 | 16440 |
| 44 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 12844 |
| 45 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 531 | 23672 |
| 46 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 517 | 22663 |
| 47 | 榆中校區(qū)就讀。公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22582 |
| 48 | (榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 526 | 25927 |
| 49 | (只招少數(shù)民族)(榆中校區(qū))(語種:不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 525 | 19784 |
| 50 | (榆中校區(qū))(語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 521 | 16853 |
| 51 | (榆中校區(qū))(只招收少數(shù)民族)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 513 | 17814 |
| 52 | (榆中校區(qū))(語種:不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (榆中校區(qū))(語種:不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 54 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 555 | 15170 |
| 55 | (只招少數(shù)民族)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 536 | 22675 |
| 56 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 544 | 13609 |
| 57 | (只招少數(shù)民族)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 495 | 34942 |
| 58 | (榆中校區(qū),少數(shù)民族比例不低于65%)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 534 | 17144 |
| 59 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 555 | 19295 |
| 60 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 551 | 21000 |
| 61 | (教學地點甘肅省榆中縣夏官營鎮(zhèn)榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 17190 |
| 62 | (甘肅省蘭州市榆中縣夏官營鎮(zhèn)榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 505 | 17067 |
| 63 | (教學地點:甘肅省蘭州市榆中縣夏官營鎮(zhèn)榆中校區(qū))公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 509 | 17360 |
| 64 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 475 | 17878 |
| 65 | (語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 496 | 4140 |
| 66 | (語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 516 | 3749 |
| 67 | (只招少數(shù)民族考生)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 520 | 4148 |
| 68 | (語種不限)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
西北民族大學坐落于“一帶一路”重要節(jié)點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等學府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學建設單位。學校肇始于1941年中國共產黨在延安創(chuàng)建的民族學院,后民族學院并入延安大學,1949年延安大學更名為西北人民革命大學。1950年8月在西北人民革命大學蘭州分校第三部基礎上正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,2007年學校以“優(yōu)秀”成績通過教育部本科教學工作水平評估。學校設有西北新村校區(qū)、榆中校區(qū)和附屬醫(yī)院、附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園,校園總面積1776余畝,總建筑面積77萬平方米,圖書館藏圖書文獻等406萬余冊/件(含電子圖書),教學科研儀器設備總值約5億余元。歷經七十余年的發(fā)展,學校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,以“樸實無華,甘于清貧,淡泊名利,無私奉獻”和“志存高遠,奔流不息,百折不撓,勇往直前”的西北民族大學精神,為國家培養(yǎng)了19萬余名各級各類專門人才。學校擁有學士、碩士、博士三級學位授予權。設有25個教學科研單位,學科專業(yè)涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學11個門類,博士學位授權一級學科2個,博士學位授權二級學科1個,碩士學位授權一級學科16個,碩士學位授權二級學科2個,碩士學位授權交叉學科1個,碩士專業(yè)學位類別13個,中國語言文學專業(yè)設有博士后科研流動站。面向全國31個省、自治區(qū)、直轄市和港澳臺地區(qū)招生。現(xiàn)有師生3萬余人。學校擁有“國家西部大開發(fā)突出貢獻集體”1個,“全國黃大年式教師團隊”1個,“全國專業(yè)技術人才先進集體”2個,國家級教學團隊1個,“國家百千萬人才工程”人選1人,“全國勞動模范”1人,享受國務院政府特貼專家6人;有省部級重點學科27個,在甘肅省“雙一流”學科建設中,民族學為優(yōu)勢學科,中國語言文學、計算機科學與民族信息技術、生物工程為特色學科。有國家級特色專業(yè)4個,國家級、省級一流本科專業(yè)建設點27個,省級一流本科課程21門,是國家級專業(yè)綜合改革、國家級卓越農林人才培養(yǎng)模式改革試點項目單位。 學,F(xiàn)有國家級實驗教學(示范)中心2個,教育部民族教育研究發(fā)展中心重點研究基地1個,中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地1個,國家民委中華民族共同體研究中心1個,國家民委人文社科重點研究基地4個,其他省部級人文社科研究基地、新型智庫和協(xié)同創(chuàng)新中心11個。建有國家國際合作聯(lián)合實驗室1個,教育部重點實驗室1個,國家民委重點實驗室4個,其他省部級實驗室、工程中心等科技創(chuàng)新平臺10個。定期出版發(fā)行《西北民族研究》(CSSCI來源期刊)、《西北民族大學學報》,其中《西北民族研究》被評為“改革開放40年我最喜愛的優(yōu)秀甘版期刊”。近年來,學校承擔各級
西北民族大學的公共事業(yè)管
時間:2026-02-23 05:0:25西北師范大學知行學院的電
時間:2026-02-22 07:0:59甘肅民族師范學院的歷史學
時間:2026-02-22 07:0:10天水師范學院的材料成型及
時間:2026-02-14 02:0:49
西北師范大學知行學院的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-02-22 07:04:59
甘肅民族師范學院的歷史學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-22 07:03:10
江蘇高考排名在133550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-23 04:57:09
江西財經職業(yè)學院和江西航空職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 04:54:05
石家莊鐵路職業(yè)技術學院湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-23 04:49:12
撫州職業(yè)技術學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2026-02-23 04:44:23
云南財經大學在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-23 04:42:04
合肥工業(yè)大學黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-23 04:39:25
湖北恩施學院和四川文化藝術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 04:37:28
湖南財政經濟學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-23 04:34:54
中央戲劇學院和南京信息工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 04:32:37
鞍山師范學院和唐山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 04:29:47
山東科技大學上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-23 04:27:39 