當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年浙江綜合科目最低分需要488分、錄取最低位次為175424名。
2、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年廣西文科科目最低分需要419分、錄取最低位次為61534名。
3、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年四川理科科目最低分需要405分、錄取最低位次為218928名。
4、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年貴州文科科目最低分需要459分、錄取最低位次為53499名。
5、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年云南文科科目最低分需要438分、錄取最低位次為63287名。
6、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年青海文科科目最低分需要327分、錄取最低位次為11956名。
7、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年寧夏文科科目最低分需要345分、錄取最低位次為19120名。
1、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 191 | 68561 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 381 | 253056 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 268 | 136935 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 361 | 81962 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 366 | 50095 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 398 | 410871 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 280 | 118082 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 340 | 113654 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 385 | 198401 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 398 | 134827 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 419 | 61534 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 307 | 62535 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 405 | 218928 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 430 | 100838 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 350 | 154448 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 459 | 53499 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 438 | 63287 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 371 | 63110 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 317 | 93670 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 383 | 37677 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 327 | 11956 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 345 | 19120 |
2、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 325 | 39745 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 474 | 192647 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 432 | 82910 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | 415 | 48536 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | 399 | 109128 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 361 | 58105 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 358 | 46870 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 412 | 353775 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 406 | 146124 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 423 | 77906 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 393 | 181034 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 383 | 157326 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 399 | 67045 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 263 | 67320 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 387 | 221640 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 426 | 106119 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 338 | 151919 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 442 | 62003 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 468 | 66526 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 324 | 75094 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 271 | 105507 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 369 | 44930 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 275 | 14021 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 257 | 22389 |
3、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 475 | 179107 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 454 | 94533 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | 397 | 52694 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專(zhuān)科 | 365 | 106398 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 346 | 80887 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 353 | 60415 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 425 | 312948 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 397 | 160697 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 424 | 78178 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專(zhuān)科 | 391 | 163936 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專(zhuān)科 | 336 | 204642 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 373 | 70662 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專(zhuān)科 | 416 | 51525 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 343 | 227897 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 417 | 109651 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 335 | 157286 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 447 | 62695 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 322 | 73086 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 207 | 110984 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 352 | 50399 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 320 | 10927 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 277 | - |
4、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 159533 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 479 | 174351 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 423 | 107727 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 368 | 100988 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 387 | 49989 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 323 | 105548 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 327 | 78172 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 407 | 341809 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 357 | 211372 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 409 | 147951 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 470 | 62978 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 260 | 231332 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 343 | 71807 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 369 | 58449 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 318 | 239260 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 388 | 122525 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 329 | 177382 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 430 | 71746 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 449 | 64108 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 349 | 73503 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專(zhuān)科 | 243 | 120025 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 332 | 68243 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 336 | 8764 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專(zhuān)科 | 195 | - |
宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校坐落于享有“月亮之都”、“亞洲鋰都”之稱(chēng)的中國(guó)生態(tài)宜居城市——宜春市。宜春交通便利、區(qū)位優(yōu)越,擁有高鐵、高速公路、機(jī)場(chǎng)的“鐵公機(jī)”式立體交通,6條鐵路、11條高速公路、1個(gè)機(jī)場(chǎng)(明月山機(jī)場(chǎng))途經(jīng)宜春。宜春底蘊(yùn)深厚,初唐四杰之一王勃《滕王閣序》中的名句“物華天寶,人杰地靈”,其人其事均典出宜春;唐代韓愈寫(xiě)下了“莫以宜春遠(yuǎn),江山多勝游”的詩(shī)句贊美宜春。宜春文風(fēng)濃厚,唐宋八大家之首韓愈曾在袁州創(chuàng)辦昌黎書(shū)院,江西第一個(gè)狀元盧肇、第二個(gè)狀元易重都是宜春人,鼎盛時(shí)期宜春有“江西進(jìn)士半袁州”的美譽(yù)。宜春環(huán)境優(yōu)美,先后獲評(píng)中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)綠化模范城市、國(guó)家森林城市等稱(chēng)號(hào),明月山溫
多少分可以上宜春幼兒師范
時(shí)間:2026-01-07 19:0:33多少分可以上江西工商職業(yè)
時(shí)間:2026-01-04 10:0:24江西高考物理408分能上什么
時(shí)間:2026-01-02 07:0:41江西高考物理237分能上什么
時(shí)間:2025-12-29 10:0:42
多少分可以上江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-04 10:13:24
江西高考物理408分能上什么大學(xué)2025 附理科408分左右的大學(xué)有哪些2026-01-02 07:02:41
廣西大學(xué)在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-07 19:09:02
天津商業(yè)大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 19:07:33
2025廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2026-01-07 19:06:18
哈爾濱工程大學(xué)的飛行器動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 19:04:56
寧夏高考排名在37050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 19:03:35
甘肅高考?xì)v史類(lèi)474分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-07 19:02:19
湖南高考排名在61250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 19:00:47
柳州工學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-07 18:59:19
南昌航空大學(xué)在內(nèi)蒙古高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-07 18:58:02
多少分可以上大連醫(yī)科大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-07 18:56:40
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)和北京信息科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 18:55:21 