當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看泉州師范學(xué)院VS河西學(xué)院,包括泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院哪個好對比如下:
1、泉州師范學(xué)院在河北2022年物理最低分為481分,河西學(xué)院在河北2022年物理最低分為466分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,泉州師范學(xué)院已經(jīng)超過河西學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說泉州師范學(xué)院更好;
2、泉州師范學(xué)院在河北2022年歷史最低分為517分,河西學(xué)院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,泉州師范學(xué)院已經(jīng)超過河西學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說泉州師范學(xué)院更好;
3、泉州師范學(xué)院是在福建泉州市;河西學(xué)院是在甘肅張掖市;
4、泉州師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、河西學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、泉州師范學(xué)院院校類型是師范類高校、河西學(xué)院院校類型是大學(xué);
6、泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1941年;
7、泉州師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、河西學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供泉州師范學(xué)院和河西學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 泉州師范學(xué)院 | 河西學(xué)院 |
| 綜合排名 | 631 | 842 |
| 所屬地區(qū) | 福建泉州市 | 甘肅張掖市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1941年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 21 |
| 專業(yè)數(shù) | 69 | 77 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 1 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 56 |
| 女生占比 | 42 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 571 | 81892 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116791 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 504 | 141854 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201826 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69607 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 83411 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 史 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 化 或 生 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111900 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+選考地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 97250 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+選考地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104046 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113139 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124045 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+地理 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 或 化 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73551 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190975 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99645 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 32749 | 物 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 67883 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 化 或 生 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 81913 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 物 |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 | |
| 2021 | 泉州師范學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 320 | 53818 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 史 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 不限 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 或 化 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 或 生 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 化 或 生 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 122255 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14582 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11779 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 或 化 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 498 | 44598 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 491 | 117992 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 191958 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 66519 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 33502 | 物 |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 64996 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 449 | 17242 | |
| 2020 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
