當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的生物制藥技術(shù)((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;
2、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的跨境電子商務(wù)((理工類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
3、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的應(yīng)用外語(yǔ)((馬來(lái)語(yǔ)方向)(文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的社會(huì)工作((文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
5、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的學(xué)前教育((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的小學(xué)語(yǔ)文教育((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;

1、2022閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 生物制藥技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((理工類(lèi),3年,6600元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 社會(huì)工作 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 013 | 2 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 015 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((文史類(lèi),3年,6600元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 016 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 017 | 3 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用外語(yǔ) ((馬來(lái)語(yǔ)方向)(文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 019 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 020 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在福清校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 023 | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 專(zhuān)科 | 024 | 3 | - | 文科 |
2、2021閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 003 | 3 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在海口校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在?谛^(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 行政管理 ((理工類(lèi),3年,6000元/年,在海口校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 心理咨詢(xún) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 011 | 3 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在?谛^(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 012 | 3 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在?谛^(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 013 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在海口校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在?谛^(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 015 | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 016 | 5 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 專(zhuān)科 | 017 | 3 | - | 文科 |
3、2020閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品藥品監(jiān)督管理 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 007 | 5 | - | 文科 |
| 心理咨詢(xún) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 008 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 009 | 4 | - | 文科 |
| 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 010 | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 011 | 5 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((文史類(lèi),師范,3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 012 | 6 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((文史類(lèi),3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 013 | 4 | - | 文科 |
| 應(yīng)用外語(yǔ) ((柬埔寨語(yǔ)方向)(文史類(lèi),3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用外語(yǔ) ((馬來(lái)語(yǔ)方向)(文史類(lèi),3年,6000元/年,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 015 | 3 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) ((在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 行政管理 ((在倉(cāng)山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) ((在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 004 | 4 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 005 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范,在旗山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 專(zhuān)科 | 006 | 6 | - | 理科 |
閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校是由福州市人民政府舉辦的全日制公辦普通高等專(zhuān)科學(xué)校,是一所具有百十年師范辦學(xué)歷史的老校,其前身為創(chuàng)辦于1903年被譽(yù)為“閩師之源”的全閩師范學(xué)堂。在一個(gè)世紀(jì)的辦學(xué)歷史中,培養(yǎng)了冰心、林默涵、鄧拓、翁良毓等許多享譽(yù)海內(nèi)外的專(zhuān)家學(xué)者、仁人志士,以及時(shí)代楷模呂榕麟,福建省杰出人民教師蔡雅珠、林琴、林莘、王國(guó)光等千名校長(zhǎng)、萬(wàn)名教師,培養(yǎng)了一代代表演藝術(shù)家和全國(guó)道德模范王錦萍等眾多高素質(zhì)技術(shù)技能人才,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。任福州市委書(shū)記期間曾為我校題詞“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué),桃李芬芳”。學(xué)校為福建省文明校園、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校、福建省高水平職業(yè)院校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位、福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造教育示范院校建設(shè)單位。由福建省教育評(píng)估研究中心發(fā)布的《福建省普通高校發(fā)展?jié)摿ΡO(jiān)測(cè)報(bào)告(2019)》顯示,學(xué)校發(fā)展?jié)摿ε琶呔尤「呗氃盒G傲。學(xué)校現(xiàn)有旗山校區(qū)、倉(cāng)山校區(qū)、甘
閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣
時(shí)間:2026-02-09 20:0:06廣西高考排名在134500的理
時(shí)間:2026-02-09 19:0:55廣西高考排名在133550的文
時(shí)間:2026-02-09 18:0:23廣西高考排名在159200的理
時(shí)間:2026-02-09 14:0:18
廣西高考排名在134500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 19:53:55
廣西高考排名在133550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 18:26:23
河北科技大學(xué)的軟件工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 20:24:36
山東中醫(yī)藥大學(xué)和湘南學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:23:24
北京印刷學(xué)院和溫州理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:22:08
四川高考排名在48900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 20:20:41
湖南高考成績(jī)483分可以上什么大學(xué)20252026-02-09 20:19:31
蘭州交通大學(xué)和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:18:05
淮南師范學(xué)院和黑河學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:16:36
河南理工大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:15:21
湖南中醫(yī)藥大學(xué)和忻州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:14:07
寧夏高考排名在8350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 20:12:41
吉林建筑大學(xué)和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-09 20:11:16 