當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、中南林業(yè)科技大學在河南的地理信息科學((4500元/年))招生人數(shù)為3人;
2、中南林業(yè)科技大學在河南的建筑類((學制五年)(5900元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃))招生人數(shù)為2人;
3、中南林業(yè)科技大學在河南的水土保持與荒漠化防治((3600元/年))招生人數(shù)為2人;
4、中南林業(yè)科技大學在河南的土地資源管理((5900元/年))招生人數(shù)為3人;
5、中南林業(yè)科技大學在河南的物流工程((5000元/年))招生人數(shù)為3人;
6、中南林業(yè)科技大學在河南的行政管理((5000元/年))招生人數(shù)為3人;

1、2022中南林業(yè)科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((4500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術、生態(tài)學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 8 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((5900元/年;包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 森林工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 木材科學與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 家具設計與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 10 | - | 理科 |
| 建筑類 ((學制五年)(5900元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 水土保持與荒漠化防治 ((3600元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 林學類 ((3600元/年;包含專業(yè)林學、森林保護、經(jīng)濟林)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 10 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)市場營銷、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 物流工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 5 | - | 理科 |
| 金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 8 | - | 文科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((4500元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 法語 ((4500元/年;只招英語、法語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4500元/年;只招英語、日語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)市場營銷、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 8 | - | 文科 |
| 會計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 10 | - | 文科 |
2、2021中南林業(yè)科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((CFA卓越班) (5000元/年;學費5000元/年, 另CFA專項教學費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((4500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術、生態(tài)學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 7 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((5900元/年;包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 10 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 森林工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 木材科學與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 家具設計與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
| 建筑類 ((學制五年)(5900元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 水土保持與荒漠化防治 ((3600元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 林學類 ((3600元/年;包含專業(yè):林學、森林保護、經(jīng)濟林)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 會計學 ((ACCA卓越班) (5000元/年; 學費5000元/年, 另ACCA專項教學費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((CFA卓越班) (5000元/年;學費5000元/年, 另CFA專項教學費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;包含專業(yè)英語、翻譯;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((4500元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 法語 ((4500元/年;只招英語法語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4500元/年;只招英語,日語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)市場營銷、會計學、國際商務、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 6 | - | 文科 |
| 會計學 ((ACCA卓越班) (5000元/年;學費5000元/年,另ACCA專項教學費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 4 | - | 文科 |
| 園林技術 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / 專科 | 38 | 9 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 39 | 12 | - | 理科 |
| 電子商務 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / 專科 | 40 | 7 | - | 理科 |
| 園林技術 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 12 | - | 文科 |
| 電子商務 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 7 | - | 文科 |
3、2020中南林業(yè)科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業(yè):金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((CFA卓越班)(學費5000元/年,CFA課程費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 法學 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 法語 ((只招英語、法語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((只招英語、日語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 翻譯 ((只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 4 | - | 文科 |
| 金融學類 ((5000元/年;包含專業(yè)金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((CFA卓越班)(5000元/年;學費5000元/年,CFA課程費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((4500元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((4500元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術、生態(tài)學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 7 | - | 理科 |
| 工程力學 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 8 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 森林工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 木材科學與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((5900元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 6 | - | 理科 |
| 建筑類 ((學制五年)(5900元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 水土保持與荒漠化防治 ((3600元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 林學類 ((3600元/年;包含專業(yè)林學、森林保護、經(jīng)濟林)) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((ACCA卓越班)(5000元/年;學費5000元/年,ACCA課程費10000元/年,考生英語成績不低于英語科目滿分的70%)) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 45 | 3 | - | 理科 |
| 園林技術 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 6 | - | 文科 |
| 會計 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 8 | - | 文科 |
| 電子商務 (((6000)元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 6 | - | 文科 |
| 園林技術 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / ? | 46 | 6 | - | 理科 |
| 會計 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / 專科 | 47 | 8 | - | 理科 |
| 電子商務 ((6000元/年;辦學地點北京市大興區(qū);北京教學點就讀)) | 河南 | 2020 / 專科 | 48 | 6 | - | 理科 |
中南林業(yè)科技大學是湖南省人民政府、國家林業(yè)和草原局共建高校,國家“中西部高;A能力建設工程”高校,湖南省“國內(nèi)一流大學”建設高校! W校坐落于中國歷史文化名城長沙,毗鄰省政府,環(huán)境優(yōu)雅,交通便利,校園面積1388畝,擁有一個占地7萬多畝的實驗林場(湖南北羅霄國家森林公園),校內(nèi)各項公共服務設施齊全,是讀書治學的理想園地。 學校辦學前身之一是1958年在長沙成立的湖南林學院。1963年,在老一輩無產(chǎn)階級革命家陶鑄同志的親切關懷下,湖南林學院遷至廣州與華南農(nóng)學院(現(xiàn)華南農(nóng)業(yè)大學)林學系合并,成立中南林學院。陶鑄同志親自為學校確定校址,勾畫藍圖,并題寫了校名。1970年,中南林學院與華南農(nóng)學院合并,成立廣東農(nóng)林學院。1974年,學校從廣州搬遷到湖南省溆浦縣并更名為湖南林學院。1978年學校恢復中南林學院校名,直屬原國家林業(yè)部管理。1981年學校遷往湖南省株洲市。2000年,原湖南林
中南林業(yè)科技大學在河南高
時間:2026-02-08 02:0:30河南高考排名在88050的理科
時間:2026-02-08 02:0:32河南高考排名在188950的文
時間:2026-02-08 02:0:06河南高考排名在229100的理
時間:2026-02-07 23:0:09
河南高考排名在88050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 02:28:32
河南高考排名在188950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 02:01:06
廣東南華工商職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-02-08 02:42:17
貴州高考歷史類447分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-08 02:41:01
西安工商學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-08 02:39:26
上海工商職業(yè)技術學院和哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 02:38:17
湘南學院和泉州信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 02:37:01
泉州師范學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-08 02:35:39
2025年山東第一醫(yī)科大學高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2026-02-08 02:34:10
長春電子科技學院在浙江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-08 02:32:47
北京師范大學浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 02:31:33
天津工程職業(yè)技術學院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 02:30:03 