當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、河海大學在黑龍江的財務管理((大二在常州校區(qū)學習一年))招生人數(shù)為2人;
2、河海大學在黑龍江的數(shù)學類(((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)大二在常州校區(qū)學習一年))招生人數(shù)為2人;
3、河海大學在黑龍江的智能科學與技術(shù)((大二起在常州校區(qū)學習))招生人數(shù)為1人;
4、河海大學在黑龍江的水利類((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、土木水利與海洋工程)(大禹強化班)(大二在常州校區(qū)學習一年))招生人數(shù)為2人;
5、河海大學在黑龍江的農(nóng)業(yè)水利工程((大二在常州校區(qū)學習一年))招生人數(shù)為2人;
6、河海大學在黑龍江的環(huán)境工程((大二在常州校區(qū)學習一年))招生人數(shù)為1人;

1、2022河海大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((招英語考生)(大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)學類 (((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 海洋科學 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 05 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((大二在常州校區(qū)學習年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((大二起在常州校區(qū)學習)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) ((大二起在常州校區(qū)學習)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
| 水利類 ((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程、土木水利與海洋工程)(大禹強化班)(大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 16 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 水務工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 21 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 22 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((大二在常州校區(qū)學習一年)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 25 | 2 | - | 理科 |
2、2021河海大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 海洋科學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((辦學地點為常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點為常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((辦學地點為常州校區(qū))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
| 水利類 ((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)(大禹強化班)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 16 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 水務工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 21 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 22 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 25 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
3、2020河海大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 海洋科學 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 機械工程 ((常州校區(qū)就讀)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((常州校區(qū)就讀)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((常州校區(qū)就讀)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
| 水利類 ((水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)(大禹強化班)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 水務工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 21 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 22 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 23 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 25 | 2 | - | 理科 |
河海大學是一所擁有百余年辦學歷史,以水利為特色,工科為主,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學,是實施國家“211工程”重點建設、國家優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設、“雙一流”學科建設以及教育部批準設立研究生院的高校。一百多年來,學校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,被譽為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地”。學校在南京市、常州市設有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積2462畝。河海大學源于1915年由近代著名愛國實業(yè)家、教育家張謇創(chuàng)辦的河海工程專門學校,是中國第一所培養(yǎng)水利人才的高等學府,開創(chuàng)了中國水利高等教育的先河。張聞天、沈澤民等無產(chǎn)階級革命家曾在河海求學,并從這里走上革命道路。1924年與東南大學工科合并成立河海工科大學,1927年并入第四中山大學土木工程系(后歷經(jīng)江蘇大學工學院土木系、中央大學工學院水利組、中央大學水利系、南京大學水利系等多次更名)。195
河海大學在黑龍江高考專業(yè)
時間:2026-01-31 04:0:13黑龍江高考排名在44100的文
時間:2026-01-31 04:0:38西安財經(jīng)大學在黑龍江高考
時間:2026-01-31 04:0:34黑龍江高考排名在8250的文
時間:2026-01-30 15:0:21
黑龍江高考排名在44100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-31 04:36:38
西安財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 04:26:34
東南大學在遼寧預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-31 04:57:30
西安航空學院和山東管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 04:56:14
江漢大學的光電信息科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 04:54:29
山東高考排名在11000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-31 04:53:04
遼寧軌道交通職業(yè)學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-31 04:51:25
天津高考426分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-31 04:50:09
河南高考排名在378600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-31 04:48:42
蘭州交通大學和北京農(nóng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 04:47:18
湖南農(nóng)業(yè)大學和牡丹江師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 04:45:40
河北石油職業(yè)技術(shù)大學和山東工程職業(yè)技術(shù)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 04:44:25
廣西高考排名在75500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-31 04:42:34 