今天很多人問高老師,關于齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看齊齊哈爾高等師范?茖W校VS陜西交通職業(yè)技術學院,包括齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出齊齊哈爾高等師范專科學校和陜西交通職業(yè)技術學院哪個好。
根據2023年最新齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院各自招生辦公布的數據,齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院哪個好對比如下:
1、齊齊哈爾高等師范?茖W校在河北2022年歷史最低分為307分,陜西交通職業(yè)技術學院在河北2022年歷史最低分為350分,從最低錄取分數線對比,陜西交通職業(yè)技術學院已經超過齊齊哈爾高等師范專科學校,分數線排名的角度來說齊齊哈爾高等師范?茖W校更好;
2、齊齊哈爾高等師范?茖W校在河北2022年物理最低分為388分,陜西交通職業(yè)技術學院在河北2022年物理最低分為389分,從最低錄取分數線對比,陜西交通職業(yè)技術學院已經超過齊齊哈爾高等師范?茖W校,分數線排名的角度來說齊齊哈爾高等師范?茖W校更好;
3、齊齊哈爾高等師范?茖W校隸屬關系為省政府、陜西交通職業(yè)技術學院隸屬關系為省政府;
4、齊齊哈爾高等師范?茖W校辦學層次為?啤㈥兾鹘煌殬I(yè)技術學院辦學層次為?;
5、齊齊哈爾高等師范?茖W校院校類型是師范類高校、陜西交通職業(yè)技術學院院校類型是理工類大學;
6、齊齊哈爾高等師范?茖W校是在黑龍江齊齊哈爾市;陜西交通職業(yè)技術學院是在陜西西安市;
7、齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1906年和1952年;
下面是齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供齊齊哈爾高等師范?茖W校和陜西交通職業(yè)技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 陜西交通職業(yè)技術學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1906年 | 1952年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 7 | 6 |
| 專業(yè)數 | 32 | 38 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 59 |
| 女生占比 | 44 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 云南 | 文科 | ? | 440 | 83834 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 物理 | ? | 403 | 290633 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 397222 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 388 | 223940 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 373 | 167755 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 文科 | ? | 361 | 64774 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 云南 | 理科 | ? | 359 | 140706 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 吉林 | 文科 | ? | 356 | 24101 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 347 | 164856 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 347 | 213702 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 四川 | 文科 | ? | 345 | 162988 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 歷史 | ? | 341 | 132263 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 338 | 32090 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 廣西 | 文科 | ? | 331 | 107913 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 遼寧 | 物理 | ? | 326 | 118930 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 湖北 | 歷史 | ? | 316 | 107646 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河北 | 歷史 | ? | 307 | 163103 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 吉林 | 理科 | ? | 298 | 69086 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 291 | 90126 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 282 | 130661 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 理科 | ? | 275 | 266963 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 271 | 193964 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 理科 | ? | 263 | 157598 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 四川 | 理科 | 專科 | 262 | 271891 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 258 | 201089 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 貴州 | 理科 | ? | 251 | 200342 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 新疆 | 理科 | ? | 233 | 46817 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 寧夏 | 文科 | ? | 230 | 22764 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 228 | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 理科 | ? | 227 | 241745 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 216 | 164589 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 貴州 | 文科 | ? | 202 | 122911 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 內蒙古 | 文科 | ? | 192 | 28622 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 內蒙古 | 理科 | ? | 184 | 75196 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 163 | 41837 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 302030 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 廣東 | 歷史 | ? | 430 | 112917 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 390 | 95645 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 歷史 | ? | 382 | 159450 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 380 | 269996 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 歷史 | ? | 372 | 170408 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 云南 | 文科 | 專科 | 357 | 114685 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 文科 | ? | 353 | 63909 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 346 | 27474 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 332 | 23331 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 云南 | 理科 | 專科 | 332 | 147630 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 330 | 132309 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 四川 | 文科 | ? | 330 | 162503 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 物理 | ? | 310 | 310592 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 307 | 206960 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 歷史 | ? | 302 | 143092 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 物理 | ? | 301 | 314545 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 內蒙古 | 理科 | ? | 299 | 58428 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 292 | - | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 290 | 19175 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 286 | 182377 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 內蒙古 | 文科 | ? | 283 | 30425 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 280 | 79358 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 275 | 83451 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 理科 | ? | 273 | 217385 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 歷史 | ? | 269 | 144067 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 物理 | ? | 266 | 98299 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 260 | 198534 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 251 | 180470 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 251 | 124123 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 吉林 | 理科 | ? | 250 | 64675 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 新疆 | 理科 | ? | 244 | 43410 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 理科 | ? | 233 | 157380 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | 230 | 449315 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 230 | 197797 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 理科 | 專科 | 214 | 214241 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 212 | 161681 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 205 | 303126 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 寧夏 | 理科 | ? | 196 | - | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 四川 | 理科 | ? | 189 | 257006 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
| 2021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 文科 | ? | 456 | 70467 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河北 | 文科 | ? | 439 | 73506 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 云南 | 文科 | ? | 436 | 72863 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 420 | 321200 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 貴州 | 文科 | ? | 404 | 89907 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河北 | 理科 | ? | 398 | 199342 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 387 | 159669 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 云南 | 理科 | 專科 | 377 | 129110 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 吉林 | 文科 | ? | 361 | 25909 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 理科 | 專科 | 339 | 135266 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 337 | 34705 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 331 | 77548 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 新疆 | 文科 | ? | 320 | 19819 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 理科 | 專科 | 318 | 301264 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 四川 | 文科 | 專科 | 313 | 172156 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 307 | 88946 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 文科 | ? | 302 | 69850 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 湖北 | 理科 | ? | 290 | 162812 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 寧夏 | 文科 | ? | 290 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 河南 | 文科 | ? | 281 | 288880 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 理科 | ? | 278 | 213558 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 吉林 | 理科 | ? | 271 | 74472 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 貴州 | 理科 | ? | 270 | 204113 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 新疆 | 理科 | ? | 270 | 43263 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 263 | 251063 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 湖北 | 文科 | 專科 | 261 | 102381 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 重慶 | 理科 | 專科 | 258 | 111442 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 238 | 71769 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 236 | 120308 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 235 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 224 | 188559 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 202 | 159914 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 廣東 | 文科 | ? | 202 | 249589 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 廣西 | 理科 | ? | 193 | 199021 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | 183 | 459583 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 江西 | 理科 | ? | 177 | - | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 169 | 39079 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 459 | 205410 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 393 | 391298 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 391 | 51138 | 不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 391 | 37990 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 389 | 222920 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 385 | 21382 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 378 | 97523 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 372 | 144355 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 355 | 208795 | 物理+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 354 | 44853 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 353 | 340144 | 物理+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 352 | 91628 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | ? | 350 | 133331 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 350 | 68263 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 349 | 101965 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 347 | 135137 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 342 | 199890 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 336 | 10879 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 333 | 19429 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 326 | 140054 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 320 | 59765 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 318 | 27516 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 311 | 37115 | 物理+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 310 | 96615 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 308 | 260296 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 307 | 120952 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 298 | 17925 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 297 | 115688 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 295 | 69604 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 289 | 23362 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 287 | 152450 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 285 | 45357 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 281 | 206007 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 275 | 133344 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 267 | 195065 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 264 | 43173 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 261 | 27099 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 259 | 99633 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 259 | 38075 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 252 | 170023 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 244 | 207552 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 237 | 72432 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 221 | 8312 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 219 | 275794 | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 446 | 200711 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 426 | 3337 | 物理+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 419 | 45234 | 不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 409 | 25813 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 406 | 344337 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 406 | 116865 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 405 | 122128 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 402 | 105884 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 385 | 40908 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 376 | 62264 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 373 | 184547 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 359 | 93586 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 358 | 113534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 356 | 178881 | 物理+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 350 | 195064 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 345 | 27643 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 339 | 126836 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 336 | 115674 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 333 | 201049 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | ? | 327 | 112401 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 327 | 384210 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 324 | 70636 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 320 | 217801 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 313 | 75161 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | 310 | 24961 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 310 | 17041 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 304 | 51577 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 298 | 97764 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 297 | 109141 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 279 | - | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 271 | 324861 | 物理+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 265 | 25616 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 264 | 40951 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 260 | 143963 | 物理+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 247 | 64900 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 227 | 206012 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 218 | 254668 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 217 | 15976 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 211 | 70185 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 195 | 8886 | 不限 |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 189 | 206850 | |
| 2021 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 179 | - | |
