當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、寧波財經(jīng)學院在山西的金融工程((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、寧波財經(jīng)學院在山西的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、寧波財經(jīng)學院在山西的財務管理((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、寧波財經(jīng)學院在山西的金融工程((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、寧波財經(jīng)學院在山西的工商管理((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、寧波財經(jīng)學院在山西的會計學((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū)))招生人數(shù)為2人;

1、2022寧波財經(jīng)學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 30 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點第一年寧波杭州灣校區(qū),后三年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 31 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點第一年寧波杭州灣校區(qū),后三年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 32 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 33 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 34 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 36 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 37 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 38 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((辦學地點第一年寧波杭州灣校區(qū),后三年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 03 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點第一年寧波杭州灣校區(qū),后三年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 05 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 06 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 07 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點前兩年寧波杭州灣校區(qū),后兩年本部校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 08 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((辦學地點第一學期本部校區(qū),第二至第八學期象山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二C | 09 | 2 | - | 文科 |
2、2021寧波財經(jīng)學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 30 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點第一學年寧波杭州灣校區(qū),第二學年起在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 31 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點第一學年寧波杭州灣校區(qū),第二學年起在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 32 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 33 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 34 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 36 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 37 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 38 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((辦學地點第一學年寧波杭州灣校區(qū),第二學年起在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 03 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點第一學年寧波杭州灣校區(qū),第二學年起在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 05 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 06 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 07 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 08 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((辦學地點象山校區(qū))(辦學地點一、二學年寧波杭州灣校區(qū),第三、四學年在校本部)) | 山西 | 2021 / 本二C | 09 | 2 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((辦學地點象山校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 10 | 5 | - | 文科 |
3、2020寧波財經(jīng)學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((辦學地點第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 01 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((辦學地點第一學期在本部校區(qū),第二至第八學期在象山校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 03 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 05 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 06 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 07 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 08 | 5 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 09 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 10 | 2 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 30 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((辦學地點第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 31 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 32 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 33 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 34 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 35 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 36 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 37 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 38 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二C | 39 | 2 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((辦學地點第一學期在本部校區(qū),第二至第六學期在象山校區(qū))) | 山西 | 2020 / 專科 | 11 | 5 | - | 文科 |
寧波財經(jīng)學院坐落于國家歷史文化名城、現(xiàn)代化國際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經(jīng)濟、管理學科為主,經(jīng)、管、工、文、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的地方應用型本科高校。學校始建于2001年,2008年獲批為普通本科高校,2015年成為浙江省首批應用型本科建設試點示范高校,2018年由原校名“寧波大紅鷹學院”更名為“寧波財經(jīng)學院”。學,F(xiàn)有本部校區(qū)、杭州灣校區(qū)、象山校區(qū)等3個校區(qū),占地面積1700余畝,建筑面積78萬平方米;設有國際經(jīng)濟貿(mào)易學院、金融與信息學院、工商管理學院、財富管理學院、數(shù)字技術與工程學院、人文學院、藝術設計學院、象山影視學院、基礎學院、馬克思主義學院、成人繼續(xù)教育學院、國際教育學院、公共文體部等教學單位,42個本科專業(yè),全日制本科在校生近2萬人;擁有教職工千余人,其中碩士及以上學位教師占比89.23%,副高及以上教師占比34.08%,應用型教師占比48.76%,省151人才、省
寧波財經(jīng)學院在山西高考專
時間:2026-02-22 04:0:51山西高考排名在54800的文科
時間:2026-02-21 19:0:40河北科技工程職業(yè)技術大學
時間:2026-02-21 17:0:51山西高考排名在59750的文科
時間:2026-02-13 21:0:16
山西高考排名在54800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-21 19:34:40
河北科技工程職業(yè)技術大學在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-21 17:34:51
中原工學院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-22 04:29:39
陜西高考排名在74800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-22 04:24:41
河北高考排名在164600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-22 04:20:17
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-22 04:18:15
濱州學院和杭州電子科技大學信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-22 04:13:30
大連大學青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-22 04:10:16
廣東高考排名在238250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-22 04:05:13
哈爾濱金融學院和大連科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-22 04:01:22
貴州高考排名在41350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-22 03:56:41
湖北高考排名在80850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-22 03:53:24
安徽國防科技職業(yè)學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-22 03:49:18 