當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績234分左右可以考慮上的大學(xué)有淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、江西生物科技職業(yè)學(xué)院、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院、湖南民族職業(yè)學(xué)院、合肥幼兒師范高等專科學(xué)校、宿州航空職業(yè)學(xué)院、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、培黎職業(yè)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市)、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 2 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 73650 |
| 3 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 74093 |
| 4 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 73567 |
| 5 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 6 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 7 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 114078 |
| 8 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 114542 |
| 9 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 74008 |
| 10 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 115071 |
| 11 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 114184 |
| 12 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 113738 |
| 13 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 114184 |
| 14 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 114881 |
| 15 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 113843 |
| 16 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 73567 |
| 17 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 18 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 19 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 232 | 114653 |
| 20 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 114184 |
| 21 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 22 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 23 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 73487 |
| 24 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 73401 |
| 25 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 113738 |
| 26 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 73921 |
| 27 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 74313 |
| 28 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 74008 |
| 29 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 114881 |
| 30 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 73736 |
| 31 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 114542 |
| 32 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 33 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 114430 |
| 34 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 73921 |
| 35 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 36 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 114542 |
| 37 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 114078 |
| 38 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 228 | 74379 |
| 39 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 113843 |
| 40 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 73736 |
| 41 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 42 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 114286 |
| 43 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 44 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 45 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 46 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 113843 |
| 47 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 48 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 49 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 114078 |
| 50 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 113738 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績?cè)?34分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績?cè)?34分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績?cè)?34分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 114653 |
| 2 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 3 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 114286 |
| 4 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 114881 |
| 5 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 114184 |
| 6 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 74379 |
| 7 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 8 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 74180 |
| 9 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 10 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 114542 |
| 11 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 12 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 113738 |
| 13 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 239 | 73487 |
| 14 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 114881 |
| 15 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 114430 |
| 16 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | 73401 |
| 17 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 18 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 114542 |
| 19 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 20 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 21 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 73736 |
| 22 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 114078 |
| 23 | 和田師范專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 113843 |
| 24 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 25 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 114078 |
| 26 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 113843 |
| 27 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 113843 |
| 28 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 114184 |
| 29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 73921 |
| 30 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 74008 |
| 31 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 73567 |
| 32 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 33 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 73736 |
| 34 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 115071 |
| 35 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 238 | 73567 |
| 36 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 74008 |
| 37 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 113738 |
| 38 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 113964 |
| 39 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 40 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 73921 |
| 41 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 74093 |
| 42 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 114078 |
| 43 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 114542 |
| 44 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 113738 |
| 45 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 46 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 114184 |
| 47 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 74313 |
| 48 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 73650 |
| 49 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 114430 |
| 50 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 51 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 52 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 78111 |
| 53 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 54 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 110314 |
| 55 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 228 | 110314 |
| 56 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 238 | 109485 |
| 57 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 58 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 77757 |
| 59 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 109305 |
| 60 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 61 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 62 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 63 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 77947 |
| 64 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 65 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 77947 |
| 66 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 67 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 109994 |
| 68 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 109752 |
| 69 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 239 | 77339 |
| 70 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 78274 |
| 71 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 77438 |
| 72 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 229 | 78274 |
| 73 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 77561 |
| 74 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 75 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 76 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 77 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 109915 |
| 78 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 109399 |
| 79 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 80 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 77850 |
| 81 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 77850 |
| 82 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2022 | 240 | 77235 |
| 83 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 84 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 78357 |
| 85 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 238 | 77438 |
| 86 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 87 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 77438 |
| 88 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 77667 |
| 89 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 78274 |
| 90 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 77947 |
| 91 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/? | 2022 | 238 | 109485 |
| 92 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 93 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 109305 |
| 94 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 77947 |
| 95 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 109305 |
| 96 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 228 | 110314 |
| 97 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 98 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 99 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 109994 |
| 100 | 焦作大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 109664 |
| 101 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 239 | 109399 |
| 102 | 山東外事職業(yè)大學(xué)(濟(jì)南市) | 民辦/文科/? | 2022 | 231 | 78111 |
| 103 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 104 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 105 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 106 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 240 | 109305 |
| 107 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 77667 |
| 108 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 235 | 109752 |
| 109 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 110 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 240 | 77235 |
| 111 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 112 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 109829 |
| 113 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 236 | 109664 |
| 114 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 109581 |
| 115 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 234 | 109829 |
| 116 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 237 | 77561 |
| 117 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 109399 |
| 118 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 229 | 78274 |
| 119 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 238 | 77438 |
| 120 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 77850 |
| 121 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 77850 |
| 122 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 109915 |
| 123 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 124 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 237 | 77561 |
| 125 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 109664 |
| 126 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 238 | 109485 |
| 127 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 77947 |
| 128 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 239 | 109399 |
| 129 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 109305 |
| 130 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 77757 |
| 131 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 109581 |
| 132 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 238 | 109485 |
| 133 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 239 | 77339 |
| 134 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 232 | 78030 |
| 135 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 136 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 109829 |
| 137 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 239 | 109399 |
| 138 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 77235 |
| 139 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 109581 |
| 140 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 141 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 109829 |
| 142 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 239 | 109399 |
| 143 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 110163 |
| 144 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 145 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 239 | 77339 |
| 146 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 109915 |
| 147 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 77850 |
| 148 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 231 | 78111 |
| 149 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 150 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 240 | 109305 |
| 151 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 152 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 110314 |
| 153 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 78357 |
| 154 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱海新區(qū)) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 110076 |
| 155 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 237 | 77561 |
| 156 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 109581 |
| 157 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 231 | 78111 |
| 158 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 233 | 77947 |
| 159 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 109994 |
2025年甘肅高考234分左右的
時(shí)間:2025-11-20 17:0:48甘肅高考物理類552分能上什
時(shí)間:2025-11-20 10:0:41蘇州科技大學(xué)在甘肅錄取分
時(shí)間:2025-11-19 22:0:55黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院在
時(shí)間:2025-11-19 18:0:49
甘肅高考物理類552分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-20 10:02:41
蘇州科技大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-19 22:40:55
河南高考排名在2000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 17:30:30
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-20 17:29:21
遼寧特殊教育師范高等?茖W(xué)校的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-20 17:27:58
西安汽車職業(yè)大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-20 17:26:43
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-20 17:25:19
鞍山師范學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-20 17:23:51
安徽新華學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-20 17:22:25
山東高考排名在438350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 17:21:11
甘肅高考排名在69250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 17:19:55
廣東高考排名在115150的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 17:18:23
山東高考排名在372000的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-20 17:17:08 