對于甘肅高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于甘肅265分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅265分左右的公辦?拼髮W具體名單有西安明德理工學院、河南測繪職業(yè)學院、濱州職業(yè)學院、沈陽職業(yè)技術學院、三門峽職業(yè)技術學院、大連職業(yè)技術學院、四川西南航空職業(yè)學院、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、鶴崗師范高等專科學校、鄭州職業(yè)技術學院、湖北國土資源職業(yè)學院、培黎職業(yè)學院、蘇州托普信息職業(yè)技術學院、貴州交通職業(yè)技術學院、西安海棠職業(yè)學院、銅川職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、天津城市職業(yè)學院、青海建筑職業(yè)技術學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、西安高新科技職業(yè)學院、石河子工程職業(yè)技術學院等。那么針對今年甘肅高考265分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是甘肅265分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 2 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 3 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 4 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 5 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 6 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 267 | 70062 |
| 7 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 8 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 9 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 110292 |
| 10 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 11 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 263 | 70733 |
| 12 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 13 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 269 | 69718 |
| 14 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 263 | 110094 |
| 15 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 16 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 17 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 18 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 19 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 20 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 21 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 261 | 71038 |
| 22 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 23 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 24 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 261 | 71038 |
| 25 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 264 | 109904 |
| 26 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 27 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 28 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 29 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 30 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 31 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 32 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 33 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 34 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 35 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 70407 |
| 36 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 37 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 38 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 39 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 40 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 41 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 42 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 43 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 262 | 110292 |
| 44 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 45 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 263 | 110094 |
| 46 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 47 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 48 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 49 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 50 | 蘭州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 51 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 268 | 69890 |
| 52 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 53 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 54 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 55 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 56 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 57 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 70407 |
| 58 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 59 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 60 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 61 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 62 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 63 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 64 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 65 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 66 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 67 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 268 | 69890 |
| 2 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 3 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 4 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 5 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 6 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 7 | 蘭州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 8 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 9 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 10 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 267 | 70062 |
| 11 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 70407 |
| 12 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 262 | 110292 |
| 13 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 70407 |
| 14 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 15 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 16 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 17 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 18 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 19 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 269 | 69718 |
| 20 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 21 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 22 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 23 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 24 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 25 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 26 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 27 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 110292 |
| 28 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 29 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 30 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 31 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 32 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 33 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 34 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 35 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 36 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 37 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 262 | 70880 |
| 38 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 39 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 70245 |
| 40 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 41 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 263 | 70733 |
| 42 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 43 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 110677 |
| 44 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 261 | 71038 |
| 45 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 46 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 47 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 48 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 261 | 110491 |
| 49 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 50 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 264 | 109904 |
| 51 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 52 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 53 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 266 | 109497 |
| 54 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 263 | 110094 |
| 55 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 56 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 268 | 109081 |
| 57 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 58 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 263 | 110094 |
| 59 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 265 | 109718 |
| 60 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 261 | 71038 |
| 61 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 62 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 63 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 64 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 108862 |
| 65 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 109293 |
| 66 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 270 | 69559 |
| 67 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 270 | 108663 |
| 68 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 74098 |
| 69 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 105829 |
| 70 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 105829 |
| 71 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 267 | 106136 |
| 72 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 105829 |
| 73 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 74 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 75 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 105829 |
| 76 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 77 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 263 | 73935 |
| 78 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 79 | 甘肅農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 80 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 106295 |
| 81 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 269 | 72845 |
| 82 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 73569 |
| 83 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 262 | 74098 |
| 84 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 85 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 269 | 105829 |
| 86 | 武漢海事職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 87 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 263 | 106725 |
| 88 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 106978 |
| 89 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 264 | 73753 |
| 90 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 73383 |
| 91 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 105658 |
| 92 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 93 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 94 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 95 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 268 | 73033 |
| 96 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 105658 |
| 97 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 268 | 73033 |
| 98 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 99 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 268 | 73033 |
| 100 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 73383 |
| 101 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 269 | 72845 |
| 102 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 103 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 106295 |
| 104 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 106295 |
| 105 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 106 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 263 | 106725 |
| 107 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 264 | 73753 |
| 108 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(滄州市) | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 109 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 268 | 105991 |
| 110 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 267 | 106136 |
| 111 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 112 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 113 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 264 | 73753 |
| 114 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 73383 |
| 115 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 116 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 117 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 269 | 72845 |
| 118 | 甘肅財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 119 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 106978 |
| 120 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 266 | 106295 |
| 121 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 105991 |
| 122 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 261 | 106978 |
| 123 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 261 | 74265 |
| 124 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 125 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 266 | 73383 |
| 126 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 268 | 105991 | |
| 127 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 128 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 129 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 73569 |
| 130 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 269 | 72845 |
| 131 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 132 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 133 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 134 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 265 | 73569 |
| 135 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 260 | 107113 |
| 136 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院(烏魯木齊市) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 270 | 105658 |
| 137 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 265 | 106431 |
| 138 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 262 | 106862 |
| 139 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 267 | 73200 |
| 140 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 260 | 74433 |
| 141 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 264 | 106567 |
| 142 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 267 | 106136 |
2025甘肅高考265分能上的公
時間:2025-11-26 23:0:43南京信息職業(yè)技術學院在甘
時間:2025-11-26 19:0:15杭州師范大學錢江學院在甘
時間:2025-11-26 02:0:12長治職業(yè)技術學院在甘肅錄
時間:2025-11-25 21:0:31
南京信息職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-26 19:09:15
杭州師范大學錢江學院在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-26 02:34:12
長江職業(yè)學院和荊州理工職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-26 23:35:33
黑龍江高考物理557分能上什么大學2025 附理科557分左右的大學有哪些2025-11-26 23:34:18
寧夏高考文科類482分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-26 23:32:47
長春電子科技學院和四川外國語大學成都學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-26 23:31:21
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-26 23:29:50
