暮光之城2电影在线观看完整版免费观看,99这里都是精品,国内精品免费在线观看,我是传奇2在线观看完整版电影,99国产精品永久免费视频,日本一二三不卡,ass丰满女人ass

當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文

2025年甘肅高考443分左右的大學有哪些院?梢陨

更新:2026-01-23 18:15:06 高考升學網(wǎng)

甘肅高考成績在443分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績443分左右可以考慮上的大學有蘭州工業(yè)學院、江蘇大學京江學院、三明學院、西南科技大學、上海師范大學、延安大學西安創(chuàng)新學院、遼寧工程技術大學(葫蘆島市)、遼東學院、蘭州交通大學、東北林業(yè)大學(預科)、西安建筑科技大學華清學院、長春工程學院(預科)、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院、湖北醫(yī)藥學院、四川外國語大學成都學院、四川工商學院(眉山市)、廣西藝術學院、濟寧學院、石家莊鐵道大學、重慶人文科技學院等。

2025年甘肅高考443分左右的大學有哪些院校可以上

以下是甘肅高考成績在443分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 遼寧科技大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
2 東北石油大學 公辦/理科/本一 2023 443 30183
3 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
4 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2023 440 31326
5 河北醫(yī)科大學臨床學院 民辦/文科/本二 2023 449 17159
6 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
7 新余學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
8 蘭州工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
9 新疆工程學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
10 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
11 大連民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
12 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
13 河北科技大學 公辦/文科/本二 2023 437 20863
14 三明學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
15 陜西理工大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 442 19308
16 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
17 南通大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
18 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
19 山東中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 445 29405
20 四川工商學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
21 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
22 新疆藝術學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
23 福建技術師范學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
24 昆明學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
25 湖北醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 439 31699
26 福州大學至誠學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
27 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
28 文華學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
29 北京工商大學(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
30 桂林理工大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
31 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 441 19611
32 成都理工大學工程技術學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
33 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2023 444 29811
34 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
35 大連民族大學(人口較少民族預科) 公辦/文科/本二 2023 438 20534
36 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
37 四川大學(國防科研試驗基地預科班) 公辦/文科/本一 2023 449 17159
38 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
39 安陽工學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
40 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 444 18666
41 山西工程科技職業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 447 17769
42 西安培華學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
43 北方民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 443 19004
44 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
45 蘭州交通大學 公辦/文科/? 2023 448 17462
46 天津師范大學 公辦/理科/本一 2023 449 27929
47 北京化工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
48 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
49 青海大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
50 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
51 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 446 18065
52 安徽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
53 蘭州理工大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
54 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
55 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
56 新疆科技學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
57 煙臺大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
58 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
59 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
60 集美大學誠毅學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
61 吉林師范大學(ISEC課程) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
62 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
63 成都工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
64 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 449 27929
65 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
66 東北石油大學 公辦/文科/? 2023 446 18065
67 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
68 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
69 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 440 31326
70 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
71 山西工商學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
72 南京師范大學泰州學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
73 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
74 福建師范大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
75 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
76 四川外國語大學成都學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
77 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 443 19004
78 北京中醫(yī)藥大學東方學院(滄州市) 民辦/文科/本二 2023 446 18065
79 新疆第二醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
80 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
81 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
82 西安科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
83 百色學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
84 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 448 17462
85 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
86 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) 公辦/文科/本二 2023 445 18344
87 山東科技大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
88 成都錦城學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
89 重慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 439 20203
90 唐山師范學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
91 新疆理工學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
92 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
93 東北石油大學(秦皇島市) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
94 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類) 公辦/文科/本二 2023 448 17462
95 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
96 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
97 天津醫(yī)科大學(河西區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
98 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2023 448 28279
99 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
100 三江學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
101 湖南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
102 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
103 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
104 江西師范大學科學技術學院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
105 山東建筑大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
106 長春師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
107 山東青年政治學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
108 遼寧工程技術大學(葫蘆島市) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
109 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
110 常州大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
111 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 448 27930
112 長春工程學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
113 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
114 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
115 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
116 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
117 桂林學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
118 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 437 20863
119 武漢紡織大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
120 長春理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
121 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
122 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
123 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本一 2023 444 29811
124 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
125 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本一 2023 448 28279
126 南京郵電大學通達學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
127 南方醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
128 上海師范大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
129 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 445 29405
130 西安建筑科技大學華清學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
131 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
132 福建農(nóng)林大學(泉州市) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
133 河南理工大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
134 江蘇大學京江學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
135 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
136 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 447 17769
137 江蘇師范大學科文學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
138 邵陽學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
139 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
140 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
141 河南城建學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
142 青海大學昆侖學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
143 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
144 湖北恩施學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
145 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
146 四川師范大學 公辦/理科/本一 2023 448 28279
147 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
148 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
149 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 440 19903
150 黃河科技學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
151 上海電機學院 公辦/理科/本一 2023 441 30941
152 東南大學成賢學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
153 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
154 電子科技大學成都學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
155 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
156 重慶財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
157 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
158 長沙理工大學城南學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
159 黑龍江工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
160 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
161 西安思源學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
162 四川外國語大學成都學院(宜賓市) 民辦/文科/本二 2023 437 20863
163 西北民族大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
164 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
165 天津醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
166 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
167 四川工商學院(眉山市) 民辦/文科/本二 2023 444 18666
168 南昌大學共青學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
169 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 440 19903
170 湖北理工學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
171 甘肅政法學院(預科)(散居) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
172 貴州工程應用技術學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
173 南京理工大學紫金學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
174 凱里學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
175 鄭州工商學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
176 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
177 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 437 32523
178 天津中醫(yī)藥大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
179 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
180 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
181 蘭州交通大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
182 安順學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
183 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
184 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
185 信陽農(nóng)林學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
186 蘭州理工大學(其它預科) 公辦/文科/本一 2023 447 17769
187 長春師范大學(藝術類) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
188 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2023 445 18066
189 河西學院 公辦/文科/? 2023 440 19721
190 西南財經(jīng)大學天府學院(德陽市) 民辦/文科/本二 2023 443 19004
191 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
192 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
193 河南工程學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
194 中南民族大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
195 重慶城市科技學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
196 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
197 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
198 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
199 西南科技大學 公辦/理科/本一 2023 438 32095
200 武漢商學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
201 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
202 贛南師范大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006

當然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績在443分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在443分的錄取數(shù)據(jù)!

甘肅高考443分左右可以上的大學名單

以下是甘肅高考成績在443分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 河南城建學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
2 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
3 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
4 武漢紡織大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
5 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
6 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 446 18065
7 甘肅政法學院(預科)(散居) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
8 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
9 天津醫(yī)科大學(河西區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
10 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
11 北京化工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
12 陜西理工大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 442 19308
13 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
14 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
15 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
16 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
17 河南理工大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
18 江蘇大學京江學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
19 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
20 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) 公辦/文科/本二 2023 445 18344
21 新疆科技學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
22 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
23 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
24 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
25 湖北理工學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
26 江西師范大學科學技術學院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
27 福建技術師范學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
28 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 440 19903
29 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
30 三明學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
31 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
32 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2023 448 28279
33 福建師范大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
34 上海師范大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
35 西安思源學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
36 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
37 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
38 山西工程科技職業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 447 17769
39 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 444 18666
40 三江學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
41 河北科技大學 公辦/文科/本二 2023 437 20863
42 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 443 19004
43 武昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
44 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
45 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
46 安順學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
47 北京工商大學(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
48 安陽工學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
49 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
50 四川外國語大學成都學院(宜賓市) 民辦/文科/本二 2023 437 20863
51 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
52 四川外國語大學成都學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
53 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
54 成都理工大學工程技術學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
55 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
56 河北醫(yī)科大學臨床學院 民辦/文科/本二 2023 449 17159
57 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2023 440 31326
58 上海電機學院 公辦/理科/本一 2023 441 30941
59 新疆第二醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
60 東南大學成賢學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
61 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
62 天津醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
63 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
64 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
65 西安培華學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
66 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
67 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
68 吉林師范大學(ISEC課程) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
69 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
70 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
71 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
72 電子科技大學成都學院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
73 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
74 北京中醫(yī)藥大學東方學院(滄州市) 民辦/文科/本二 2023 446 18065
75 煙臺大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
76 蘭州交通大學 公辦/文科/專科 2023 448 17462
77 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
78 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
79 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 440 19903
80 四川大學(國防科研試驗基地預科班) 公辦/文科/本一 2023 449 17159
81 南方醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
82 湖北恩施學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
83 鄭州工商學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
84 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
85 長春師范大學(藝術類) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
86 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
87 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
88 山東建筑大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
89 黃河科技學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
90 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本一 2023 448 28279
91 新疆藝術學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
92 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
93 成都工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
94 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 448 27930
95 新疆工程學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
96 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
97 安徽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
98 湖南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
99 貴州工程應用技術學院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
100 山東青年政治學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
101 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
102 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
103 山東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
104 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
105 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
106 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
107 西北民族大學 公辦/理科/本一 2023 439 31699
108 西南財經(jīng)大學天府學院(德陽市) 民辦/文科/本二 2023 443 19004
109 河南工程學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
110 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
111 湖北醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 439 31699
112 長春師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
113 大連民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
114 江蘇師范大學科文學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
115 贛南師范大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
116 文華學院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
117 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 449 27929
118 中南民族大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
119 南通大學杏林學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
120 天津師范大學 公辦/理科/本一 2023 449 27929
121 福建農(nóng)林大學(泉州市) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
122 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
123 信陽農(nóng)林學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
124 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
125 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
126 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 445 29405
127 山西工商學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
128 武漢商學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
129 南京理工大學紫金學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
130 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
131 北方民族大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 443 19004
132 長沙理工大學城南學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
133 唐山師范學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
134 蘭州理工大學 公辦/理科/本一 2023 441 30941
135 重慶財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
136 桂林理工大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
137 四川師范大學 公辦/理科/本一 2023 448 28279
138 福州大學至誠學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
139 山東中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 445 29405
140 齊齊哈爾醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
141 桂林學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
142 南京師范大學泰州學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
143 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
144 黑龍江工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
145 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
146 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 437 20863
147 青海大學昆侖學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
148 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
149 青海大學 公辦/理科/本一 2023 437 32523
150 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
151 蘭州理工大學(其它預科) 公辦/文科/本一 2023 447 17769
152 山東科技大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
153 新余學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
154 東北石油大學(秦皇島市) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
155 東北石油大學 公辦/文科/專科 2023 446 18065
156 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
157 遼寧工程技術大學(葫蘆島市) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
158 遼寧科技大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
159 集美大學誠毅學院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
160 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類) 公辦/文科/本二 2023 448 17462
161 邵陽學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
162 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
163 南昌大學共青學院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
164 大連民族大學(人口較少民族預科) 公辦/文科/本二 2023 438 20534
165 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
166 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 440 31326
167 重慶城市科技學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
168 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2023 444 29811
169 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 440 31326
170 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 448 17462
171 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
172 蘭州工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
173 廣州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
174 西安科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
175 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
176 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 447 17769
177 南京郵電大學通達學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
178 東北石油大學 公辦/理科/本一 2023 443 30183
179 常州大學 公辦/理科/本一 2023 446 29006
180 四川工商學院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
181 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 441 19611
182 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
183 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本一 2023 444 29811
184 百色學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
185 成都錦城學院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
186 長春工程學院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
187 河西學院 公辦/文科/? 2023 440 19721
188 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 447 28623
189 新疆理工學院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
190 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2023 445 18066
191 重慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 439 20203
192 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
193 長春理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
194 凱里學院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
195 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 437 32523
196 天津中醫(yī)藥大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
197 西南科技大學 公辦/理科/本一 2023 438 32095
198 蘭州交通大學 公辦/理科/本一 2023 442 30537
199 西安建筑科技大學華清學院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
200 昆明學院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
201 四川工商學院(眉山市) 民辦/文科/本二 2023 444 18666
202 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 445 29405
203 紅河學院 公辦/文科/本二 2022 448 18140
204 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 442 33863
205 河北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 442 33863
206 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 442 33863
207 天津師范大學 公辦/理科/本一 2022 444 32952
208 南京師范大學泰州學院 民辦/文科/本二 2022 443 19879
209 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2022 440 34730
