當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績524分左右可以考慮上的大學(xué)有江西科技師范大學(xué)、湖南科技大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院、浙大寧波理工學(xué)院、山東建筑大學(xué)、大連交通大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、黑龍江大學(xué)、河北師范大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、上海商學(xué)院、延安大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、湖北師范大學(xué)、云南警官學(xué)院、濟(jì)南大學(xué)、南昌師范學(xué)院、東莞理工學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 2 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 3 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 4 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 5 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 21136 |
| 6 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 7 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 8 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 9 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 10 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 11 | 山西師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 12 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 13 | 江西理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 14 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 15 | 閩江學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 16 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 17 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 18 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 19 | 河南理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 20 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 21 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 22 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 23 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 24 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 25 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 26 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 27 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 28 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 29 | 河北工程大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 30 | 西安科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 31 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 32 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 33 | 德州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 34 | 大理大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 35 | 長春師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 36 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 37 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 38 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 39 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 40 | 華僑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 41 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 42 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 43 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 44 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 45 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 46 | 遼寧大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 47 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 48 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 49 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 50 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 51 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 52 | 東北電力大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 53 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 54 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 55 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 56 | 大連交通大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 57 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 59 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 60 | 渤海大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 61 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 62 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 63 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 64 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 65 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 66 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 67 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 68 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 69 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 70 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 71 | 山東科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 72 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 73 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 74 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 75 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 76 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 77 | 上海商學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 78 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 79 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 80 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 81 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 82 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 83 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 84 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 85 | 閩江學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 86 | 山西大同大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 21136 |
| 87 | 北華大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 88 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 89 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 90 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 91 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 92 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 93 | 無錫學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 94 | 成都大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 95 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 96 | 三峽大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 18868 |
| 97 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 98 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 99 | 西藏大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 100 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 101 | 延安大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 102 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 103 | 天津城建大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 104 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 105 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 106 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 107 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 108 | 沈陽大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 109 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 110 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 111 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 112 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 113 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 114 | 河北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 115 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 116 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 117 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 118 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 119 | 北京體育大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 120 | 西藏大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 121 | 南華大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 122 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 123 | 無錫學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 124 | 大連大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 125 | 河北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 126 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 127 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 128 | 山西大同大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 129 | 山東師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 130 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的河北高考成績在524分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河北高考成績在524分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在524分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 2 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 3 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 4 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 5 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 526 | 70625 |
| 6 | 河北工程大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 7 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 8 | 河南理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 9 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 10 | 大理大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 11 | 北京體育大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 12 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 13 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 14 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 15 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 16 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 17 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 18 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 19 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 20 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 21 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 22 | 南華大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 23 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 24 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 25 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 26 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 27 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 28 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 29 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 30 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 31 | 江西理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 32 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 33 | 山西大同大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 34 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 35 | 東北電力大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 36 | 長春師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 37 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 38 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 39 | 遼寧大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 40 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 41 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 42 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 43 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 44 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 527 | 69642 |
| 45 | 無錫學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 46 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 47 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 48 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 49 | 德州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 50 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 51 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 52 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 53 | 華僑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 54 | 山西大同大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 21136 |
| 55 | 河北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 56 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 57 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 58 | 上海商學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 59 | 閩江學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 60 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 61 | 北華大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 62 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 63 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 64 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 65 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 66 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 67 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 68 | 大連交通大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 69 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 70 | 渤海大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 71 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 72 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 518 | 21136 |
| 73 | 河北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 74 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 76 | 閩江學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 77 | 山西師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 78 | 西藏大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 79 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 80 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 81 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 82 | 無錫學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 83 | 三峽大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 524 | 18868 |
| 84 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 85 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 86 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 87 | 延安大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 88 | 大連大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 89 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 90 | 成都大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 520 | 20329 |
| 91 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 520 | 76982 |
| 92 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 524 | 72721 |
| 93 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 94 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 95 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 96 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 97 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 519 | 20750 |
| 98 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 99 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 100 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 101 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 102 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 529 | 17182 |
| 103 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 104 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 105 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 522 | 74834 |
| 106 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 107 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 525 | 18544 |
| 108 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 528 | 17473 |
| 109 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 110 | 河北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 111 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 530 | 16886 |
| 112 | 山東科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 526 | 18156 |
| 113 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 114 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 519 | 78078 |
| 115 | 西安科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 529 | 67555 |
| 116 | 山東師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 528 | 68584 |
| 117 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 118 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 119 | 沈陽大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 120 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 518 | 79198 |
| 121 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 122 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 525 | 71670 |
| 123 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 124 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 527 | 17831 |
| 125 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 523 | 19237 |
| 126 | 天津城建大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 521 | 75935 |
| 127 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 530 | 66510 |
| 128 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 522 | 19596 |
| 129 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 521 | 19951 |
| 130 | 西藏大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 523 | 73774 |
| 131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 529 | 18917 |
| 132 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 526 | 20295 |
| 133 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 524 | 21136 |
| 134 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 530 | 58518 |
| 135 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 519 | 23309 |
| 136 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 529 | 59504 |
| 137 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 526 | 20295 |
| 138 | 河南科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 518 | 70669 |
| 139 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 529 | 59504 |
| 140 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 524 | 21136 |
| 141 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 528 | 60450 |
| 142 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 522 | 21996 |
| 143 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 528 | 19346 |
| 144 | 北部灣大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 521 | 22439 |
| 145 | 福建師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 527 | 19823 |
