當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于河北高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北345分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北345分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有四川電影電視學(xué)院、河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西應(yīng)用科技學(xué)院、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院、南充文化旅游職業(yè)學(xué)院、銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院、贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校、濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院、北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院、長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院、信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院、云南特殊教育職業(yè)學(xué)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河北高考345分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河北345分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 2 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 3 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 4 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 5 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 6 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 285317 |
| 7 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 8 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 9 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 137651 |
| 10 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 286103 |
| 11 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 12 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 13 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 14 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 147058 |
| 15 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 16 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 17 | 信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 18 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 19 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 20 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 21 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 22 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 23 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 24 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 285317 |
| 25 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 26 | 鄭州科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 27 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 28 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 29 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 30 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 31 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 138560 |
| 32 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 33 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 289151 |
| 34 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 147058 |
| 35 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 36 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 37 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 38 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 39 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 285317 |
| 40 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 289151 |
| 41 | 萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 42 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 43 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 44 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 45 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 46 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 286103 |
| 47 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 139542 |
| 48 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 49 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 139542 |
| 50 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 51 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 52 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 138560 |
| 53 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 54 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 55 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 56 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 57 | 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 58 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 59 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 60 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 61 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 62 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 63 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 64 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 65 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 66 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 67 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 68 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 69 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 139542 |
| 70 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 71 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 72 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 137651 |
| 73 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 74 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 140392 |
| 75 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 76 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 285317 |
| 77 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 78 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 79 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 80 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 81 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 140392 |
| 82 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 83 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 84 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 85 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 86 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 87 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 88 | 民辦合肥財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 289151 |
| 89 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 90 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 91 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 92 | 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 93 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 94 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 95 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 137651 |
| 96 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 97 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 98 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 99 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 100 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 101 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 147058 |
| 102 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 103 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 104 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 105 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 106 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 107 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 108 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 109 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 110 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 111 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 112 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 286103 |
| 113 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 114 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 2 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 350 | 285317 |
| 3 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 4 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 5 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 6 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 7 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 286103 |
| 8 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 9 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 10 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 349 | 138560 |
| 11 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 12 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 13 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 14 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 15 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 16 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 17 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 18 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 19 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 20 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 21 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 22 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 23 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 24 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 147058 |
| 25 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 291413 |
| 26 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 289920 |
| 27 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 147058 |
| 28 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 139542 |
| 29 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 30 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 31 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 32 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 33 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 342 | 145163 |
| 34 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 35 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 36 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 37 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 290676 |
| 38 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 140392 |
| 39 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 40 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 41 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 141364 |
| 42 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 140392 |
| 43 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 340 | 292730 |
| 44 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 347 | 287668 |
| 45 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 346 | 288448 |
| 46 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 47 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 48 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
| 49 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 50 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 51 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 146153 |
| 52 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 53 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 341 | 292066 |
| 54 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 344 | 143255 |
| 55 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 343 | 144177 |
| 56 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 345 | 142316 |
| 57 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 348 | 286884 |
