當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學問李老師,今年高考文科類521分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考文科521分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考文科521分能上的大學名單具體有中國政法大學、四川大學、北京外國語大學、山東大學威海分校、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、華東政法大學、中央民族大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 |
| 2 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 526 | 343 | 本一 |
| 3 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 |
| 4 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 516 | 463 | 本一 |
| 5 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 514 | 490 | 本一 |
| 6 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 511 | 536 | 本一 |
| 8 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 |
| 9 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 515 | 480 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 |
| 2 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 526 | 343 | 本一 |
| 3 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 |
| 4 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 516 | 463 | 本一 |
| 5 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 514 | 490 | 本一 |
| 6 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 519 | 431 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 511 | 536 | 本一 |
| 8 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 517 | 453 | 本一 |
| 9 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 515 | 480 | 本一 |
| 10 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 530 | 473 | 本一 |
| 11 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 523 | 564 | 本一 |
| 12 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 |
| 13 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 518 | 627 | 本一 |
| 14 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 531 | 459 | 本一 |
| 15 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 本一 |
| 16 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 527 | 503 | 本一 |
| 17 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 522 | 582 | 本一 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 529 | 480 | 本一 |
| 19 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 519 | 618 | 本一 |
| 20 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 530 | 473 | 本一 |
| 21 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 本一 |
| 22 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 515 | 683 | 本一 |
| 23 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 517 | 643 | 本一 |
| 24 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 520 | 609 | 本一 |
| 25 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 本一 |
| 26 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 |
| 27 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 517 | 643 | 本一 |
| 28 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 515 | 683 | 本一 |
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 520 | 609 | 本一 |
| 30 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 526 | 518 | 本一 |
| 31 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 513 | 711 | 本一 |
| 32 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 521 | 593 | 本一 |
| 33 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 519 | 618 | 本一 |
| 34 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 本一 |
| 35 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 本一 |
| 36 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 本一 |
| 37 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 516 | 851 | 本一 |
| 38 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 |
| 39 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 530 | 610 | 本一 |
| 40 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 |
| 41 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 526 | 673 | 本一 |
| 42 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 528 | 638 | 本一 |
| 43 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 |
| 44 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 529 | 625 | 本一 |
| 45 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 |
| 46 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 522 | 734 | 本一 |
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 516 | 851 | 本一 |
| 48 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 527 | 658 | 本一 |
| 49 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 519 | 800 | 本一 |
| 50 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 |
| 51 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 515 | 870 | 本一 |
| 52 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 520 | 776 | 本一 |
| 53 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 518 | 813 | 本一 |
| 54 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 本一 |
| 55 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 526 | 673 | 本一 |
| 56 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 519 | 800 | 本一 |
| 57 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 523 | 726 | 本一 |
| 58 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 530 | 610 | 本一 |
| 59 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 本一 |
| 60 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 515 | 870 | 本一 |
| 61 | 山東師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 524 | 715 | 本一 |
| 62 | 河北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 本一 |
| 63 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 523 | 726 | 本一 |
| 64 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 520 | 776 | 本一 |
| 65 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 517 | 833 | 本一 |
| 66 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 511 | 946 | 本一 |
青海高考文科類521分能上什
時間:2026-01-04 17:0:40溫州商學院在青海錄取分數(shù)
時間:2026-01-04 11:0:11廣東技術(shù)師范大學在青海錄
時間:2026-01-03 20:0:022025青海高考232分能上的公
時間:2026-01-03 12:0:48
溫州商學院在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 11:15:11
廣東技術(shù)師范大學在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 20:12:02
杭州醫(yī)學院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 17:20:11
常州工程職業(yè)技術(shù)學院的智能焊接技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 17:18:45
福建高考排名在58050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 17:17:22
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和桂林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 17:16:05
同濟大學浙江學院在湖北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 17:14:31
西北政法大學和重慶郵電大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 17:13:18
海南大學和赤峰學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 17:11:56
玉溪師范學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 17:10:42
樂山師范學院和遼寧科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 17:09:30
浙江建設職業(yè)技術(shù)學院的建設工程監(jiān)理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 17:08:01
東北電力大學和武昌工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 17:06:25 