當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師淮北師范大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么淮北師范大學屬于哪一種呢,從最新淮北師范大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了淮北師范大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(5720元/年;招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校)) | - | 4 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 80 | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5720元/年)) | - | 63 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 42 | 理科 |
| 物流管理 ((5390元/年)) | - | 53 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 43 | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5200元/年)) | - | 54 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 44 | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 45 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5200元/年)) | - | 165 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 46 | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)(5200元/年)) | - | 49 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 47 | 理科 |
| 通信工程 ((5200元/年)) | - | 71 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 48 | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5200元/年)) | - | 158 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 49 | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5200元/年)) | - | 58 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 50 | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(5720元/年)) | - | 101 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 51 | 理科 |
| 會計學 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 52 | 理科 |
| 材料物理 ((5200元/年)) | - | 63 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 53 | 理科 |
| 審計學 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 54 | 理科 |
| 應用化學 ((5200元/年)) | - | 149 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 55 | 理科 |
| 園藝 ((5200元/年)) | - | 49 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 56 | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)(5200元/年)) | - | 48 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 57 | 理科 |
| 化學 ((師范)(5200元/年)) | - | 84 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 58 | 理科 |
| 人力資源管理 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 59 | 理科 |
| 法學 ((4900元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 60 | 理科 |
| 旅游管理 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 61 | 理科 |
| 英語 ((師范)(5390元/年;英語成績不低于115分)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 62 | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(5200元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 63 | 理科 |
| 廣告學 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 64 | 理科 |
| 電子商務 ((4900元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 65 | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5200元/年)) | - | 79 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 66 | 理科 |
| 社會學 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 67 | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4900元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 68 | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5200元/年)) | - | 52 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 69 | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((5200元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 70 | 理科 |
| 新聞學 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 71 | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((4900元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 72 | 理科 |
| 生物工程 ((5720元/年)) | - | 124 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 73 | 理科 |
| 社會工作 ((4900元/年)) | - | 5 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 74 | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5200元/年)) | - | 86 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 75 | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((5200元/年)) | - | 122 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 76 | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((5200元/年)) | - | 76 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 77 | 理科 |
| 電子信息工程 ((5720元/年)) | - | 77 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 78 | 理科 |
| 信息安全 ((5200元/年)) | - | 77 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 79 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(5390元/年;招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校)) | - | 4 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 47 | 文科 |
| 人力資源管理 ((4900元/年)) | - | 66 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 42 | 文科 |
| 會計學 ((4900元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 43 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4900元/年)) | - | 51 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 44 | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((4900元/年)) | - | 43 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 45 | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((4900元/年)) | - | 39 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 46 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(5390元/年)) | - | 44 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 48 | 文科 |
| 英語 ((師范)(5390元/年;英語成績不低于115分)) | - | 71 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 49 | 文科 |
| 旅游管理 ((4900元/年)) | - | 71 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 50 | 文科 |
| 翻譯 ((4900元/年;英語成績不低于115分)) | - | 48 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 51 | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(5390元/年)) | - | 65 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 52 | 文科 |
| 日語 ((4900元/年;英語或日語成績不低于115分)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 53 | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(5390元/年)) | - | 156 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 54 | 文科 |
| 商務英語 ((4900元/年;英語成績不低于115分)) | - | 16 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 55 | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4900元/年)) | - | 43 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 56 | 文科 |
| 社會工作 ((4900元/年)) | - | 48 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 57 | 文科 |
| 法學 ((4900元/年)) | - | 45 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 58 | 文科 |
| 新聞學 ((4900元/年)) | - | 44 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 59 | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4900元/年)) | - | 49 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 60 | 文科 |
| 審計學 ((4900元/年)) | - | 56 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 61 | 文科 |
| 廣告學 ((4900元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 62 | 文科 |
| 社會學 ((4900元/年)) | - | 58 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 63 | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4900元/年)) | - | 57 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 64 | 文科 |
| 文化遺產 ((4900元/年)) | - | 57 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 65 | 文科 |
淮北師范大學是一本還是二
時間:2026-02-23 05:0:45合肥師范學院的國際經(jīng)濟與
時間:2026-02-23 05:0:14安徽國防科技職業(yè)學院的機
時間:2026-02-22 03:0:18安徽交通職業(yè)技術學院的安
時間:2026-02-14 01:0:50
合肥師范學院的國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-23 05:05:14
安徽國防科技職業(yè)學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2026-02-22 03:49:18
遼寧高考排名在97750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-23 05:40:04
河南高考排名在260650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-23 05:36:24
湖南工學院和山東協(xié)和學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 05:32:28
山西機電職業(yè)技術學院的化工裝備技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-23 05:27:48
山西金融職業(yè)學院的計算機應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-23 05:24:03
河北大學和江漢大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 05:19:14
遵義醫(yī)科大學和湖北理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 05:16:00
聊城大學和攀枝花學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-23 05:11:04
四川高考排名在202800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-23 05:07:49
西北民族大學的公共事業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-23 05:00:25 